Sélectionnez votre langue

X047 147Altitude géographique

Valeur de X047

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCRODGen_201401 QTY 15 1 0..1
EvCRODGen_201501 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_201601 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_201701 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_201801 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_201901 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_202001 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_202101 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_202201 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_202301 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_202401 QTY 17 1 1..1
EvCRODGen_202501 QTY 17 1 1..1
EvCRODGen_202601 QTY 17 1 1..1
EvCRODGen_202701 QTY 17 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
RODGen_201301 QTY 12 1 0..1
RODGen_201401 QTY 15 1 0..1
RODGen_201501 QTY 15 1 0..1
RODGen_201601 QTY 15 1 0..1
RODGen_201701 QTY 16 1 0..1
RODGen_201801 QTY 16 1 0..1
RODGen_201806 QTY 16 1 0..1
RODGen_201901 QTY 16 1 0..1
RODGen_202001 QTY 18 1 0..1
RODGen_202101 QTY 18 1 0..1
RODGen_202201 QTY 18 1 0..1
RODGen_202301 QTY 18 1 0..1
RODGen_202401 QTY 20 1 0..1
RODGen_202501 QTY 20 1 0..1
RODGen_202601 QTY 20 1 0..1
RODGen_202701 QTY 20 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2