X049
021km/année
Valeur de X049
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_201401 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201501 | QTY | 59 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201701 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | QTY | 62 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | QTY | 65 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | QTY | 65 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | QTY | 67 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | QTY | 68 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | QTY | 70 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | QTY | 70 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | QTY | 70 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | QTY | 70 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_201301 | QTY | 56 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201401 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201501 | QTY | 59 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201601 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201701 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201801 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201901 | QTY | 62 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202001 | QTY | 67 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202101 | QTY | 67 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202201 | QTY | 69 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202301 | QTY | 70 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202401 | QTY | 71 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202501 | QTY | 69 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | QTY | 69 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | QTY | 70 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.