Sélectionnez votre langue

X049 026degrés et minutes et secondes

Valeur de X049

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCRODGen_201401 QTY 13 1 0..1
EvCRODGen_201401 QTY 14 1 0..1
EvCRODGen_201501 QTY 13 1 1..1
EvCRODGen_201501 QTY 14 1 1..1
EvCRODGen_201601 QTY 13 1 1..1
EvCRODGen_201601 QTY 14 1 1..1
EvCRODGen_201701 QTY 13 1 1..1
EvCRODGen_201701 QTY 14 1 1..1
EvCRODGen_201801 QTY 13 1 1..1
EvCRODGen_201801 QTY 14 1 1..1
EvCRODGen_201901 QTY 13 1 1..1
EvCRODGen_201901 QTY 14 1 1..1
EvCRODGen_202001 QTY 13 1 1..1
EvCRODGen_202001 QTY 14 1 1..1
EvCRODGen_202101 QTY 13 1 1..1
EvCRODGen_202101 QTY 14 1 1..1
EvCRODGen_202201 QTY 13 1 1..1
EvCRODGen_202201 QTY 14 1 1..1
EvCRODGen_202301 QTY 13 1 1..1
EvCRODGen_202301 QTY 14 1 1..1
EvCRODGen_202401 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_202401 QTY 16 1 1..1
EvCRODGen_202501 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_202501 QTY 16 1 1..1
EvCRODGen_202601 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_202601 QTY 16 1 1..1
EvCRODGen_202701 QTY 15 1 1..1
EvCRODGen_202701 QTY 16 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
RODGen_201301 QTY 10 1 0..1
RODGen_201301 QTY 11 1 0..1
RODGen_201401 QTY 13 1 0..1
RODGen_201401 QTY 14 1 0..1
RODGen_201501 QTY 13 1 0..1
RODGen_201501 QTY 14 1 0..1
RODGen_201601 QTY 13 1 0..1
RODGen_201601 QTY 14 1 0..1
RODGen_201701 QTY 14 1 0..1
RODGen_201701 QTY 15 1 0..1
RODGen_201801 QTY 14 1 0..1
RODGen_201801 QTY 15 1 0..1
RODGen_201806 QTY 14 1 0..1
RODGen_201806 QTY 15 1 0..1
RODGen_201901 QTY 14 1 0..1
RODGen_201901 QTY 15 1 0..1
RODGen_202001 QTY 16 1 0..1
RODGen_202001 QTY 17 1 0..1
RODGen_202101 QTY 16 1 0..1
RODGen_202101 QTY 17 1 0..1
RODGen_202201 QTY 16 1 0..1
RODGen_202201 QTY 17 1 0..1
RODGen_202301 QTY 16 1 0..1
RODGen_202301 QTY 17 1 0..1
RODGen_202401 QTY 18 1 0..1
RODGen_202401 QTY 19 1 0..1
RODGen_202501 QTY 18 1 0..1
RODGen_202501 QTY 19 1 0..1
RODGen_202601 QTY 18 1 0..1
RODGen_202601 QTY 19 1 0..1
RODGen_202701 QTY 18 1 0..1
RODGen_202701 QTY 19 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2