Sélectionnez votre langue

X050 081Référence sinistre preneur

Valeur de X050

MIGs utilisant cette valeur 7

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonClaim_201901 RFF 49 1 0..1
EvCDonClaim_202501 RFF 47 1 0..1
EvCDonClaim_202601 RFF 47 1 0..1
EvCDonClaim_202701 RFF 47 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0202_200901 RFF 41 1 0..1
M0202_201101 RFF 41 1 0..1
M0202_201201 RFF 41 1 0..1
M0202_201301 RFF 41 1 0..1
M0202_201501 RFF 41 1 0..1
M0202_201601 RFF 41 1 0..1
M0202_201701 RFF 42 1 0..1
M0202_201801 RFF 43 1 0..1
M0202_201901 RFF 49 1 0..1
M0202_202001 RFF 49 1 0..1
M0202_202201 RFF 49 1 0..1
M0202_202301 RFF 49 1 0..1
M0202_202401 RFF 51 1 0..1
M0202_202501 RFF 51 1 0..1
M0202_202601 RFF 51 1 0..1
M0202_202701 RFF 51 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0205_200901 RFF 56 1 0..1
M0205_201101 RFF 55 1 0..1
M0205_201201 RFF 55 1 0..1
M0205_201301 RFF 55 1 0..1
M0205_201501 RFF 55 1 0..1
M0205_201601 RFF 55 1 0..1
M0205_201701 RFF 57 1 0..1
M0205_201801 RFF 58 1 0..1
M0205_201901 RFF 64 1 0..1
M0205_202001 RFF 65 1 0..1
M0205_202201 RFF 65 1 0..1
M0205_202301 RFF 65 1 0..1
M0205_202401 RFF 66 1 0..1
M0205_202501 RFF 66 1 0..1
M0205_202601 RFF 66 1 0..1
M0205_202701 RFF 66 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0206_200901 RFF 52 1 0..1
M0206_201101 RFF 51 1 0..1
M0206_201201 RFF 51 1 0..1
M0206_201301 RFF 51 1 0..1
M0206_201501 RFF 51 1 0..1
M0206_201601 RFF 51 1 0..1
M0206_201701 RFF 52 1 0..1
M0206_201801 RFF 53 1 0..1
M0206_201901 RFF 59 1 0..1
M0206_202001 RFF 60 1 0..1
M0206_202201 RFF 60 1 0..1
M0206_202301 RFF 60 1 0..1
M0206_202401 RFF 61 1 0..1
M0206_202501 RFF 61 1 0..1
M0206_202601 RFF 61 1 0..1
M0206_202701 RFF 61 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0210_200901 RFF 49 1 0..1
M0210_201101 RFF 48 1 0..1
M0210_201201 RFF 48 1 0..1
M0210_201301 RFF 48 1 0..1
M0210_201501 RFF 48 1 0..1
M0210_201601 RFF 48 1 0..1
M0210_201701 RFF 48 1 0..1
M0210_201801 RFF 49 1 0..1
M0210_201901 RFF 55 1 0..1
M0210_202001 RFF 56 1 0..1
M0210_202201 RFF 56 1 0..1
M0210_202301 RFF 56 1 0..1
M0210_202401 RFF 57 1 0..1
M0210_202501 RFF 57 1 0..1
M0210_202601 RFF 57 1 0..1
M0210_202701 RFF 57 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0211_200901 RFF 48 1 0..1
M0211_201101 RFF 48 1 0..1
M0211_201201 RFF 49 1 0..1
M0211_201301 RFF 49 1 0..1
M0211_201501 RFF 49 1 0..1
M0211_201601 RFF 49 1 0..1
M0211_201701 RFF 49 1 0..1
M0211_201801 RFF 50 1 0..1
M0211_201901 RFF 56 1 0..1
M0211_202001 RFF 57 1 0..1
M0211_202201 RFF 57 1 0..1
M0211_202301 RFF 57 1 0..1
M0211_202401 RFF 58 1 0..1
M0211_202501 RFF 58 1 0..1
M0211_202601 RFF 58 1 0..1
M0211_202701 RFF 58 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0216_202001 RFF 70 1 0..1
M0216_202201 RFF 70 1 0..1
M0216_202501 RFF 69 1 0..1
M0216_202601 RFF 69 1 0..1
M0216_202701 RFF 69 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2