Sélectionnez votre langue

X069 3V74Bâtiment avec caves, annexes ou garages

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x_200801 BIN 43 0 0..1
EvCROD01x_201101 BIN 44 0 0..1
EvCROD01x_201201 BIN 44 0 0..1
EvCROD01x_201401 BIN 46 0 0..1
EvCROD01x_201701 BIN 46 0 0..1
EvCROD01x_201801 BIN 46 0 0..1
EvCROD01x_201901 BIN 46 0 0..1
EvCROD01x_202101 BIN 46 0 0..1
EvCROD01x_202401 BIN 46 0 0..1
EvCROD01x_202501 BIN 46 0 0..1
EvCROD01x_202601 BIN 46 0 0..1
EvCROD01x_202701 BIN 46 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_200801 BIN 44 0 0..1
ROD01x_201101 BIN 45 0 0..1
ROD01x_201201 BIN 45 0 0..1
ROD01x_201301 BIN 46 0 0..1
ROD01x_201401 BIN 46 0 0..1
ROD01x_201701 BIN 46 0 0..1
ROD01x_201801 BIN 46 0 0..1
ROD01x_201806 BIN 46 0 0..1
ROD01x_201901 BIN 46 0 0..1
ROD01x_202101 BIN 46 0 0..1
ROD01x_202201 BIN 46 0 0..1
ROD01x_202401 BIN 46 0 0..1
ROD01x_202501 BIN 41 0 0..1
ROD01x_202601 BIN 41 0 0..1
ROD01x_202701 BIN 41 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2