Sélectionnez votre langue

X069 A177PEPPOL e-invoice receiver

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 4

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_202101 BIN 52 0 0..1
EvCDonPre_202201 BIN 52 0 0..1
EvCDonPre_202301 BIN 53 0 0..1
EvCDonPre_202401 BIN 54 0 0..1
EvCDonPre_202501 BIN 49 0 0..1
EvCDonPre_202601 BIN 49 0 0..1
EvCDonPre_202701 BIN 49 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003Grp_202101 BIN 31 0 0..1
PTY003Grp_202201 BIN 32 0 0..1
PTY003Grp_202301 BIN 32 0 0..1
PTY003Grp_202401 BIN 33 0 0..1
PTY003Grp_202501 BIN 29 0 0..1
PTY003Grp_202601 BIN 29 0 0..1
PTY003Grp_202701 BIN 29 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PM_202101 BIN 36 0 0..1
PTY003PM_202201 BIN 37 0 0..1
PTY003PM_202301 BIN 38 0 0..1
PTY003PM_202401 BIN 39 0 0..1
PTY003PM_202501 BIN 34 0 0..1
PTY003PM_202601 BIN 34 0 0..1
PTY003PM_202701 BIN 34 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_202101 BIN 48 0 0..1
PTY003PP_202201 BIN 49 0 0..1
PTY003PP_202301 BIN 50 0 0..1
PTY003PP_202401 BIN 51 0 0..1
PTY003PP_202501 BIN 47 0 0..1
PTY003PP_202601 BIN 47 0 0..1
PTY003PP_202701 BIN 47 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2