Sélectionnez votre langue

X078 A1D2Type de sinistre

Valeur de X078

MIGs utilisant cette valeur 5

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201701 RDT 183 2 0..n
EvCDonPre_201901 RDT 184 2 0..n
EvCDonPre_202001 RDT 187 2 0..n
EvCDonPre_202101 RDT 190 2 0..n
EvCDonPre_202201 RDT 190 2 0..n
EvCDonPre_202301 RDT 192 2 0..n
EvCDonPre_202401 RDT 193 2 0..n
EvCDonPre_202501 RDT 188 2 0..n
EvCDonPre_202601 RDT 188 2 0..n
EvCDonPre_202701 RDT 188 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201701 RDT 128 3 0..n
EvCROD001_201801 RDT 128 3 0..n
EvCROD001_201901 RDT 132 3 0..n
EvCROD001_202001 RDT 140 3 0..n
EvCROD001_202101 RDT 140 3 0..n
EvCROD001_202201 RDT 142 3 0..n
EvCROD001_202301 RDT 143 3 0..n
EvCROD001_202401 RDT 145 3 0..n
EvCROD001_202501 RDT 146 3 0..n
EvCROD001_202601 RDT 146 3 0..n
EvCROD001_202701 RDT 146 3 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD009_202101 RDT 67 3 0..n
EvCROD009_202301 RDT 69 3 0..n
EvCROD009_202501 RDT 70 3 0..n
EvCROD009_202601 RDT 70 3 0..n
EvCROD009_202701 RDT 70 3 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001_201601 RDT 128 3 0..n
ROD001_201701 RDT 128 3 0..n
ROD001_201801 RDT 128 3 0..n
ROD001_201901 RDT 132 3 0..n
ROD001_202001 RDT 143 3 0..n
ROD001_202101 RDT 143 3 0..n
ROD001_202201 RDT 145 3 0..n
ROD001_202301 RDT 146 3 0..n
ROD001_202401 RDT 147 3 0..n
ROD001_202501 RDT 146 3 0..n
ROD001_202601 RDT 146 3 0..n
ROD001_202701 RDT 145 3 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD009_202101 RDT 67 3 0..n
ROD009_202301 RDT 69 3 0..n
ROD009_202501 RDT 70 3 0..n
ROD009_202601 RDT 70 3 0..n
ROD009_202701 RDT 70 3 0..n

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2