Sélectionnez votre langue

X078 A1G9Objectifs - Objectif d'épargne principal

Valeur de X078

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 RDT 158 2 1..1
EvCDonPre_201701 RDT 162 2 1..1
EvCDonPre_201901 RDT 163 2 1..1
EvCDonPre_202001 RDT 166 2 1..1
EvCDonPre_202101 RDT 169 2 1..1
EvCDonPre_202201 RDT 169 2 1..1
EvCDonPre_202301 RDT 171 2 1..1
EvCDonPre_202401 RDT 172 2 1..1
EvCDonPre_202501 RDT 167 2 1..1
EvCDonPre_202601 RDT 167 2 1..1
EvCDonPre_202701 RDT 167 2 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 RDT 155 2 1..1
PTY003PP_201701 RDT 159 2 1..1
PTY003PP_201901 RDT 160 2 1..1
PTY003PP_202001 RDT 162 2 1..1
PTY003PP_202101 RDT 165 2 1..1
PTY003PP_202201 RDT 166 2 1..1
PTY003PP_202301 RDT 168 2 1..1
PTY003PP_202401 RDT 169 2 1..1
PTY003PP_202501 RDT 165 2 1..1
PTY003PP_202601 RDT 165 2 1..1
PTY003PP_202701 RDT 165 2 1..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2