Sélectionnez votre langue

X100 001Adresse géographique

Valeur de X100

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCRODGen_201401 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_201501 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_201601 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_201701 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_201801 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_201901 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_202001 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_202101 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_202201 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_202301 GEC 11 1 0..1
EvCRODGen_202401 GEC 13 1 0..1
EvCRODGen_202501 GEC 13 1 0..1
EvCRODGen_202601 GEC 13 1 0..1
EvCRODGen_202701 GEC 13 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
RODGen_201301 GEC 8 1 0..1
RODGen_201401 GEC 11 1 0..1
RODGen_201501 GEC 11 1 0..1
RODGen_201601 GEC 11 1 0..1
RODGen_201701 GEC 12 1 0..1
RODGen_201801 GEC 12 1 0..1
RODGen_201806 GEC 12 1 0..1
RODGen_201901 GEC 12 1 0..1
RODGen_202001 GEC 14 1 0..1
RODGen_202101 GEC 14 1 0..1
RODGen_202201 GEC 14 1 0..1
RODGen_202301 GEC 14 1 0..1
RODGen_202401 GEC 16 1 0..1
RODGen_202501 GEC 16 1 0..1
RODGen_202601 GEC 16 1 0..1
RODGen_202701 GEC 16 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2