Sélectionnez votre langue

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
IxD1xx_202001 PCD 46 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 47 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 48 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 49 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 50 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 51 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 52 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 53 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 54 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 55 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 56 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 57 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 46 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 47 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 48 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 49 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 50 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 51 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 52 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 53 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 54 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 55 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 56 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 57 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 67 1 0..1
IxD1xx_202101 PCD 79 1 0..1
IxD1xx_202101 PCD 91 1 0..1
IxD1xx_202201 PCD 53 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 54 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 55 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 56 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 57 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 58 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 59 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 60 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 61 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 62 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 63 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 64 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 74 1 0..1
IxD1xx_202201 PCD 86 1 0..1
IxD1xx_202201 PCD 98 1 0..1
IxD1xx_202301 PCD 58 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 59 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 60 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 61 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 62 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 63 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 64 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 65 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 66 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 67 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 68 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 69 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 79 1 0..1
IxD1xx_202301 PCD 91 1 0..1
IxD1xx_202301 PCD 103 1 0..1
IxD1xx_202401 PCD 59 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 60 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 61 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 62 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 63 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 64 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 65 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 66 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 67 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 68 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 69 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 70 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 80 1 0..1
IxD1xx_202401 PCD 92 1 0..1
IxD1xx_202401 PCD 104 1 0..1
IxD1xx_202501 PCD 61 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 62 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 63 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 64 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 65 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 66 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 67 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 68 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 69 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 70 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 71 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 72 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 82 1 0..1
IxD1xx_202501 PCD 94 1 0..1
IxD1xx_202501 PCD 106 1 0..1
IxD1xx_202601 PCD 66 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 67 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 68 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 69 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 70 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 71 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 72 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 73 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 74 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 75 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 76 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 77 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 87 1 0..1
IxD1xx_202601 PCD 99 1 0..1
IxD1xx_202601 PCD 111 1 0..1
IxD1xx_202701 PCD 67 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 68 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 69 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 70 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 71 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 72 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 73 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 74 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 75 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 76 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 77 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 78 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 88 1 0..1
IxD1xx_202701 PCD 100 1 0..1
IxD1xx_202701 PCD 112 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0121_201501 PCD 62 0 0..1
M0121_201501 PCD 63 0 0..1
M0121_201501 PCD 64 0 0..1
M0121_201601 PCD 62 0 0..1
M0121_201601 PCD 63 0 0..1
M0121_201601 PCD 64 0 0..1
M0121_201701 PCD 62 0 0..1
M0121_201701 PCD 63 0 0..1
M0121_201701 PCD 64 0 0..1
M0121_201801 PCD 68 0 0..1
M0121_201801 PCD 69 0 0..1
M0121_201801 PCD 70 0 0..1
M0121_201806 PCD 68 0 0..1
M0121_201806 PCD 69 0 0..1
M0121_201806 PCD 70 0 0..1
M0121_201901 PCD 68 0 0..1
M0121_201901 PCD 69 0 0..1
M0121_201901 PCD 70 0 0..1
M0121_202001 PCD 69 0 0..1
M0121_202001 PCD 70 0 0..1
M0121_202001 PCD 71 0 0..1
M0121_202101 PCD 72 0 0..1
M0121_202101 PCD 73 0 0..1
M0121_202101 PCD 74 0 0..1
M0121_202201 PCD 77 0 0..1
M0121_202201 PCD 78 0 0..1
M0121_202201 PCD 79 0 0..1
M0121_202301 PCD 81 0 0..1
M0121_202301 PCD 82 0 0..1
M0121_202301 PCD 83 0 0..1
M0121_202401 PCD 81 0 0..1
M0121_202401 PCD 82 0 0..1
M0121_202401 PCD 83 0 0..1
M0121_202501 PCD 81 0 0..1
M0121_202501 PCD 82 0 0..1
M0121_202501 PCD 83 0 0..1
M0121_202601 PCD 84 0 0..1
M0121_202601 PCD 85 0 0..1
M0121_202601 PCD 86 0 0..1
M0121_202701 PCD 84 0 0..1
M0121_202701 PCD 85 0 0..1
M0121_202701 PCD 86 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2