X912
0204Sinistre, avis de règlement
Valeur de X912
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_201101 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_201201 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_201301 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_201501 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_201601 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_201701 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_201801 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_201901 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_202001 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_202201 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_202301 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_202401 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_202501 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_202601 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0204_202701 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
Aucun résultat.