Aucune note de version disponible pour cette release.
Release : 2010
Aucun MCI dans cette release.
Aucun changement pour cette release.
| M0119 | Non modifié | Nouvelle affaire recommencée - Données contrat |
Les MIGs JSON sont publiés à partir de la release 2027.01 : cette release n'en comporte pas.
| Statut | Segment | Qualifier | XML/JSON tag | Description | Modifié le | Obsolète |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsolète | ATT+3104 | X010 | BusinessCodeNacebelCode | Code commerce (NACEBEL) | 01/09/2008 | 01/01/2010 |
| Modifié | ATT+5302 | X010 | PreviousNoClaimsBonusClassCode | Classe de bonus/malus précédente | 29/10/2009 | |
| Nouveau | ATT+C244 | X010 | LocalPoliceZoneCode | Zone de police locale | 19/08/2009 | |
| Nouveau | BIN+500M | X069 | VroIdentifiersUnchangedBinary | Références DIV conformes | 02/09/2009 | |
| Modifié | BIN+C052 | X069 | DoneBinary | Action exécutée | 19/08/2009 | |
| Modifié | BIN+C066 | X069 | ApplicationOfTheProportionalityRuleBinary | Application de la règle proportionelle | 23/01/2009 | |
| Nouveau | FTX+045 | X019 | EidDistinguishedNameText | eID Distinguished name | 19/08/2009 | |
| Nouveau | FTX+046 | X019 | UrlGeneralClausesText | URL Conditions Générales | 19/08/2009 | |
| Nouveau | GIS+A09Y | X021 | AddressOptimisedBasedUponProcesscode | Adresse optimisée sur base de | 24/08/2009 | 19/02/2026 |
| Modifié | ICD+100 | X058 | GuaranteeLifeInsurance | Vie | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+110 | X058 | GuaranteeLifeAndDeathInsuranceMixed | Vie mixte | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+120 | X058 | GuaranteeTemporaryDeath | Décès | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+122 | X058 | GuaranteeFuneralInsurance | Obsèques | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+123 | X058 | GuaranteeLifetimeInsurance | Vie Entière | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+210 | X058 | GuaranteeDeath | Décès par accident | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+100 | X058 | SubGuaranteeLifeInsurance | Vie | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+110 | X058 | SubGuaranteeLifeAndDeathInsuranceMixed | Vie mixte | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+120 | X058 | SubGuaranteeTemporaryDeath | Décès | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+122 | X058 | SubGuaranteeFuneralInsurance | Obsèques | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+123 | X058 | SubGuaranteeLifetimeInsurance | Vie Entière | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+210 | X058 | SubGuaranteeDeath | Décès par accident | 05/10/2009 | |
| Modifié | MOA+071 | X028 | AssessmentValue1Amount | Montant d'expertise (1) | 20/01/2009 | |
| Nouveau | QTY+135 | X047 | PlacesPerApartmentQuantity | Nombre de pièces par appartement | 29/05/2009 | |
| Nouveau | RPT+214 | X071 | RelatedAccountant | Comptable | 17/11/2009 |
24 qualifiers
Cliquer sur un en-tête pour trier
| Statut | Liste | Description liste | Valeur | Description valeur | Modifié le | Obsolète |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 10 | Alarme Incert grade 03 | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 11 | Alarme Incert grade 04 | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 12 | Service de gardiennage | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 13 | Détection périphérique | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 14 | Clôtures | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 15 | Barreaux extérieurs | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 16 | Contrôle ON/OFF | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 4 | Porte anti-effraction certifiée BOSEC | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 5 | Alarme agréée reliée à une centrale de surveillance | 19/05/2009 | 31/12/2006 |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 6 | Liaison à centrale agréée | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 7 | Porte anti-effraction non certifiée BOSEC | 19/05/2009 | |
| Nouveau | 500G | Catégorie de véhicule | G | Autres | 20/11/2009 | |
| Nouveau | 500M | Références DIV conformes | 1 | Oui | 24/08/2009 | |
| Nouveau | 500M | Références DIV conformes | 2 | Non | 24/08/2009 | |
| Nouveau | 5015 | Type de carburant | 7 | Electricité/essence | 21/08/2009 | |
| Nouveau | 5015 | Type de carburant | 8 | Electricité/diesel | 20/10/2009 | |
| Nouveau | A09Y | Adresse optimisée sur base de | 0001 | Dedale | 24/08/2009 | |
| Nouveau | A09Y | Adresse optimisée sur base de | 0002 | Sopres | 18/09/2009 | |
| Modifié | A130 | Forme juridique | 14 | Société Privée à Responsabilité Limitée Unitaire | 20/11/2009 | |
| Obsolète | A502 | Type de police | 166 | Engagement individuel de pension - indépendant | 29/09/2010 | 01/01/2010 |
| Obsolète | A571 | Domaine | 23 | Placement et Branches 23 et 26 | 05/07/2022 | 01/01/2010 |
| Nouveau | A60B | Mode d'encaissement vis-à-vis client | G | SEPA Direct Debit | 02/09/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5267 | ZONE NIVELLES-GENAPPE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5268 | ZONE OUEST BRABANT WALLON | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5269 | LA MAZERINE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5270 | ZP ORNE-THYLE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5271 | POLICE LOCALE WAVRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5272 | ARDENNES BRABANCONNES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5273 | ZONE DE BRAINE-L'ALLEUD | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5274 | POLICE LOCALE DE WATERLOO | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5276 | ZONE DE POLICE DE JODOIGNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5277 | POLICE LOCALE DE LIEGE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5278 | POLICE DE SERAING - NEUPRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5279 | Herstal | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5280 | ZP BEYNE-FLERON-SOUMAGNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5281 | ZONE BASSE MEUSE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5282 | FLEMALLE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5283 | SECOVA | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5284 | POLICE ANS - SAINT-NICOLAS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5286 | HESBAYE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5287 | FAGNES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5288 | PAYS DE HERVE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5289 | ZONE VESDRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5290 | ZONE STAVELOT - MALMEDY | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5291 | POLIZEIZONE EIFEL // ZONE DE POLICE EIFEL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5292 | POLIZEIZONE WESER-GÖHL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5293 | HESBAYE OUEST | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5294 | ZONE MEUSE - HESBAYE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5295 | HUY | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5296 | ZP DU CONDROZ | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5298 | ZP SUD-LUXEMBOURG | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5299 | ZONE DE POLICE DE GAUME | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5300 | POLICE FAMENNE-ARDENNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5301 | CENTRE ARDENNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5302 | POLICE SEMOIS ET LESSE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5303 | NAMUR | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5304 | ORNEAU-MEHAIGNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5305 | ZONE DES ARCHES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5306 | POLICE ENTRE SAMBRE ET MEUSE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5307 | SAMSON | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5308 | POLICE JEMEPPE S/SAMBRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5309 | FLOWAL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5310 | POLICE HOUILLE-SEMOIS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5311 | ZONE DE POLICE DES 3 VALEES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5312 | ZONE HAUTE-MEUSE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5313 | ZP LESSE ET LHOMME | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5314 | CONDROZ-FAMENNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5315 | HERMETON ET HEURE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5316 | ZONE DE POLICE DU TOURNAISIS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5317 | ZONE DE POLICE DE MOUSCRON | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5318 | Comines-Warneton | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5319 | BELOEIL / LEUZE -Ht | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5320 | ZONE DU VAL DE L'ESCAUT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5321 | Bernissart/Péruwelz | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5322 | POLICE LOCALE VILLE D'ATH | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5323 | ZONE DES COLLINES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5324 | ZONE MONS - QUEVY | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5325 | La Louvière | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5326 | ZONE DE SYLLE ET DENDRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5327 | POLICE BORAINE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5328 | ZP HAUTE SENNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5329 | POLICE DES HAUTS-PAYS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5330 | Charleroi | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5332 | Anderlues/Binche | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5333 | LERMES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5334 | BOTTE DU HAINAUT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5335 | POLICE LOCALE MARIEMONT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5336 | ZONE DES TRIEUX | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5337 | BRUNAU | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5338 | GERMINALT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5339 | BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE // BRUXELLES CAPITALE IXELLES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5340 | BRUSSEL WEST // BRUXELLES-OUEST | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5341 | ZONE MIDI // ZONE ZUID | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5342 | UKKEL/W-B/OUDERGEM // UCCLE/W-B/AUDERGHEM | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5343 | ZONE MONTGOMERY | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5344 | SCHAARBEEK ST.JOOST EVERE // SCHAERBEEK ST.JOSSE EVERE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5345 | Antwerpen | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5346 | Zwijndrecht | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5347 | POLITIEZONE RUPEL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5348 | POLITIEZONE NOORD | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5349 | HEKLA | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5350 | GRENS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5351 | MINOS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5352 | BRASSCHAAT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5353 | PZ SCHOTEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5354 | Ranst/Zandhoven | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5355 | VOORKEMPEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5356 | PZ KLEIN-BRABANT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5357 | Willebroek | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5358 | LOKALE POLITIE MECHELEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5359 | BODUKAP | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5360 | Lier | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5361 | BERLAAR – NIJLEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5362 | POLITIEZONE HEIST | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5363 | PZ NOORDERKEMPEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5364 | POLITIE REGIO TURNHOUT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5365 | ZUIDERKEMPEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5367 | POLITIEZONE KEMPEN N-O | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5368 | BALEN - DESSEL – MOL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5369 | ZONE NETELAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5370 | HAZODI | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5371 | LOMMEL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5372 | HANO | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5374 | WEST-LIMBURG | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5375 | Heusden-Zolder | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5376 | PZ SINT-TRUIDEN - GINGELOM - NIEUWERKERKEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5377 | KEMPENLAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5378 | Houthalen-Helchteren | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5379 | PZ KANTON BORGLOON | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5380 | TONGEREN - HERSTAPPE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5382 | Voeren | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5383 | POLITIEZONE MAASLAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5384 | POLITIEZONE GAOZ | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5385 | NOORDOOST LIMBURG | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5386 | Lanaken | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5387 | Maasmechelen | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5388 | LEUVEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5389 | POLITIEZONE HAGELAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5390 | POLITIEZONE LAN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5392 | PZ TIENEN - HOEGAARDEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5393 | HERKO | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5394 | POLITIEZONE AARSCHOT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5395 | HAACHT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5396 | DEMERDAL DSZ | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5397 | PZ DIJLELAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5398 | Tervuren | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5399 | POLITIEZONE BRT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5400 | Zaventem | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5401 | WOKRA | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5402 | PZ DRUIVENSTREEK | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5403 | ZONE RODE // ZONE RHODE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5404 | BEERSEL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5405 | PAJOTTENLAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5406 | PZ DILBEEK | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5407 | POLITIEZONE TARL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5408 | POL AMOW | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5409 | POLITIEZONE K - L - M | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5410 | Grimbergen | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5411 | VILVOORDE - MACHELEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5412 | KASTZE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5413 | POLITIEZONE HALLE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5414 | PZ SINT-PIETERS-LEEUW | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5415 | GENT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5416 | REGIO PUYENBROECK | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5417 | MEETJESLAND CENTRUM | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5418 | REGIO RHODE & SCHELDE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5419 | POLITIEZONE SCHELDE - LEIE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5420 | POLITIEZONE DEINZE - ZULTE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5421 | Assenede/Evergem | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5422 | LOWAZONE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5423 | Aalter/Knesselare | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5424 | Maldegem | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5425 | VLAAMSE ARDENNEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5426 | BRAKEL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5427 | Ronse | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5428 | GERAARDSBERGEN - LIERDE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5429 | ZOTTEGEM HERZELE StLHOUTEM | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5430 | PZ BEVEREN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5431 | SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5432 | POLITIE SINT-NIKLAAS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5433 | Kruibeke/Temse | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5434 | LOKEREN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5435 | Hamme/Waasmunster | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5436 | Berlare/Zele | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5437 | BUGGENHOUT - LEBBEKE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5438 | PZ WETTEREN LAARNE WICHELEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5440 | Aalst | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5441 | Erpe-Mere/Lede | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5442 | Ninove | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5443 | Dendermonde | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5444 | BRUGGE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5446 | Damme/Knokke-Heist | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5447 | POLITIEZONE HET HOUTSCHE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5448 | REGIO TIELT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5449 | Oostende | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5450 | Bredene/De Haan | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5451 | POLITIEZONE MIDDELKERKE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5452 | POLITIEZONE KOUTER | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5453 | POLITIEZONE RIHO | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5454 | MIDOW | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5455 | GRENSLEIE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5456 | VLAS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5457 | MIRA | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5458 | GAVERS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5459 | POLITIEZONE SPOORKIN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5460 | POLDERS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5461 | WESTKUST | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5462 | POLITIEZONE ARRO IEPER | 19/08/2009 | |
| Modifié | CMSA | Code MSB - origine courtier | 23 | NOUS TRANSMETTRE : Déposition des témoins | 24/06/2009 | |
| Modifié | CMSA | Code MSB - origine courtier | 41 | EXPERTISES ET DOMMAGES : Nous avons chargé l'expert ... | 24/06/2009 | |
| Modifié | CMSA | Code MSB - origine courtier | 65 | SUITES JUDICIAIRES : Date de fixation au rôle ? | 24/06/2009 | |
| Obsolète | IBP3 | IBP ProductDomainCode | X916-23 | Placement et Branches 23 et 26 | 09/02/2021 | 01/01/2010 |
| Modifié | M03J | Type d'abandon de recours | 12 | Parents et alliés en ligne directe jusqu'au troisième degré | 11/12/2009 |
223 valeurs
Cliquer sur un en-tête pour trier