X010
1409Duiding financiering
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| IxD1xx_202001 | ATT | 13 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | ATT | 12 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | ATT | 16 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | ATT | 21 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.