Selecteer uw taal

X010 3173Aard gebouw

Waarde van X010

MIG's die deze waarde gebruiken 4

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD01x_200801 ATT 13 0 0..1
EvCROD01x_201101 ATT 14 0 0..1
EvCROD01x_201201 ATT 14 0 0..1
EvCROD01x_201401 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_201701 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_201801 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_201901 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_202101 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_202401 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_202501 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_202601 ATT 16 0 0..1
EvCROD01x_202701 ATT 16 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD01x07 ATT 13 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD01x_200801 ATT 9 0 0..1
ROD01x_201101 ATT 10 0 0..1
ROD01x_201201 ATT 10 0 0..1
ROD01x_201301 ATT 10 0 0..1
ROD01x_201401 ATT 10 0 0..1
ROD01x_201701 ATT 10 0 0..1
ROD01x_201801 ATT 10 0 0..1
ROD01x_201806 ATT 10 0 0..1
ROD01x_201901 ATT 10 0 0..1
ROD01x_202101 ATT 10 0 0..1
ROD01x_202201 ATT 10 0 0..1
ROD01x_202401 ATT 10 0 0..1
ROD01x_202501 ATT 10 0 0..1
ROD01x_202601 ATT 10 0 0..1
ROD01x_202701 ATT 10 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD01x07 ATT 9 0 0..1

Geen resultaat.

Contact