X010
5805Scheepsmotor - Brandstof
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD003_201401 | ATT | 40 | 1 | 0..1 |
| EvCROD003_201501 | ATT | 42 | 1 | 0..1 |
| EvCROD003_202101 | ATT | 43 | 1 | 0..1 |
| EvCROD003_202501 | ATT | 43 | 1 | 0..1 |
| EvCROD003_202701 | ATT | 43 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD003_201301 | ATT | 40 | 1 | 0..1 |
| ROD003_201501 | ATT | 42 | 1 | 0..1 |
| ROD003_202101 | ATT | 43 | 1 | 0..1 |
| ROD003_202501 | ATT | 43 | 1 | 0..1 |
| ROD003_202701 | ATT | 43 | 1 | 0..1 |
Geen resultaat.