X010
641CArbeiders - Risicoklasse
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD04x_201401 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201501 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201601 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201701 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201901 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202001 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202201 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202501 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202701 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD04x_201301 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201501 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201601 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201701 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202001 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202201 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202501 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202701 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.