X010
A077Wijze van premieberekening
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | ATT | 43 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | ATT | 43 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | ATT | 43 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | ATT | 41 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | ATT | 41 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | ATT | 41 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | ATT | 41 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | ATT | 41 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | ATT | 40 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | ATT | 41 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | ATT | 41 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | ATT | 41 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | ATT | 43 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | ATT | 44 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | ATT | 44 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | ATT | 44 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | ATT | 44 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.