Selecteer uw taal

X010 A123Burgerlijke staat

Waarde van X010

MIG's die deze waarde gebruiken 33

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
AVAuto ATT 38 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
AVInc ATT 37 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
AVMulti ATT 37 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
AVRC ATT 37 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonClaim_201901 ATT 228 1 0..1
EvCDonClaim_202501 ATT 223 1 0..1
EvCDonClaim_202601 ATT 223 1 0..1
EvCDonClaim_202701 ATT 223 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201001 ATT 23 0 0..1
EvCDonPre_201101 ATT 25 0 0..1
EvCDonPre_201201 ATT 26 0 0..1
EvCDonPre_201401 ATT 26 0 0..1
EvCDonPre_201501 ATT 29 0 0..1
EvCDonPre_201601 ATT 33 0 0..1
EvCDonPre_201701 ATT 34 0 0..1
EvCDonPre_201901 ATT 35 0 0..1
EvCDonPre_202001 ATT 35 0 0..1
EvCDonPre_202101 ATT 36 0 0..1
EvCDonPre_202201 ATT 36 0 0..1
EvCDonPre_202301 ATT 37 0 0..1
EvCDonPre_202401 ATT 38 0 0..1
EvCDonPre_202501 ATT 36 0 0..1
EvCDonPre_202601 ATT 36 0 0..1
EvCDonPre_202701 ATT 36 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCPTY003 ATT 22 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCPTY00307 ATT 22 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD001 ATT 63 1 0..1
EvCROD001_201101 ATT 67 1 0..1
EvCROD001_201201 ATT 70 1 0..1
EvCROD001_201401 ATT 83 1 0..1
EvCROD001_201501 ATT 85 1 0..1
EvCROD001_201701 ATT 87 1 0..1
EvCROD001_201801 ATT 87 1 0..1
EvCROD001_201901 ATT 89 1 0..1
EvCROD001_202001 ATT 97 1 0..1
EvCROD001_202101 ATT 97 1 0..1
EvCROD001_202201 ATT 99 1 0..1
EvCROD001_202301 ATT 100 1 0..1
EvCROD001_202401 ATT 102 1 0..1
EvCROD001_202501 ATT 102 1 0..1
EvCROD001_202601 ATT 102 1 0..1
EvCROD001_202701 ATT 102 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD00107 ATT 63 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD009_202101 ATT 27 1 0..1
EvCROD009_202301 ATT 29 1 0..1
EvCROD009_202501 ATT 29 1 0..1
EvCROD009_202601 ATT 29 1 0..1
EvCROD009_202701 ATT 29 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD030_201401 ATT 9 0 0..1
EvCROD030_201601 ATT 9 0 0..1
EvCROD030_201701 ATT 15 0 0..1
EvCROD030_202001 ATT 15 0 0..1
EvCROD030_202201 ATT 15 0 0..1
EvCROD030_202301 ATT 16 0 0..1
EvCROD030_202701 ATT 16 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 ATT 207 1 0..1
M0202_201101 ATT 207 1 0..1
M0202_201201 ATT 208 1 0..1
M0202_201301 ATT 169 1 0..1
M0202_201501 ATT 169 1 0..1
M0202_201601 ATT 169 1 0..1
M0202_201701 ATT 200 1 0..1
M0202_201801 ATT 202 1 0..1
M0202_201901 ATT 228 1 0..1
M0202_202001 ATT 228 1 0..1
M0202_202201 ATT 231 1 0..1
M0202_202301 ATT 231 1 0..1
M0202_202401 ATT 253 1 0..1
M0202_202501 ATT 247 1 0..1
M0202_202601 ATT 248 1 0..1
M0202_202701 ATT 256 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0204_200901 ATT 54 1 0..1
M0204_201101 ATT 53 1 0..1
M0204_201201 ATT 187 1 0..1
M0204_201301 ATT 145 1 0..1
M0204_201501 ATT 145 1 0..1
M0204_201601 ATT 145 1 0..1
M0204_201701 ATT 173 1 0..1
M0204_201801 ATT 175 1 0..1
M0204_201901 ATT 200 1 0..1
M0204_202001 ATT 201 1 0..1
M0204_202201 ATT 203 1 0..1
M0204_202301 ATT 203 1 0..1
M0204_202401 ATT 224 1 0..1
M0204_202501 ATT 224 1 0..1
M0204_202601 ATT 224 1 0..1
M0204_202701 ATT 224 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 ATT 249 1 0..1
M0205_201101 ATT 248 1 0..1
M0205_201201 ATT 249 1 0..1
M0205_201301 ATT 203 1 0..1
M0205_201501 ATT 203 1 0..1
M0205_201601 ATT 203 1 0..1
M0205_201701 ATT 235 1 0..1
M0205_201801 ATT 237 1 0..1
M0205_201901 ATT 264 1 0..1
M0205_202001 ATT 265 1 0..1
M0205_202201 ATT 267 1 0..1
M0205_202301 ATT 267 1 0..1
M0205_202401 ATT 289 1 0..1
M0205_202501 ATT 283 1 0..1
M0205_202601 ATT 284 1 0..1
M0205_202701 ATT 284 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 ATT 245 1 0..1
M0206_201101 ATT 244 1 0..1
M0206_201201 ATT 245 1 0..1
M0206_201301 ATT 199 1 0..1
M0206_201501 ATT 199 1 0..1
M0206_201601 ATT 199 1 0..1
M0206_201701 ATT 230 1 0..1
M0206_201801 ATT 232 1 0..1
M0206_201901 ATT 259 1 0..1
M0206_202001 ATT 260 1 0..1
M0206_202201 ATT 263 1 0..1
M0206_202301 ATT 263 1 0..1
M0206_202401 ATT 285 1 0..1
M0206_202501 ATT 278 1 0..1
M0206_202601 ATT 278 1 0..1
M0206_202701 ATT 279 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 ATT 242 1 0..1
M0210_201101 ATT 241 1 0..1
M0210_201201 ATT 242 1 0..1
M0210_201301 ATT 196 1 0..1
M0210_201501 ATT 196 1 0..1
M0210_201601 ATT 196 1 0..1
M0210_201701 ATT 226 1 0..1
M0210_201801 ATT 228 1 0..1
M0210_201901 ATT 254 1 0..1
M0210_202001 ATT 255 1 0..1
M0210_202201 ATT 258 1 0..1
M0210_202301 ATT 258 1 0..1
M0210_202401 ATT 280 1 0..1
M0210_202501 ATT 274 1 0..1
M0210_202601 ATT 274 1 0..1
M0210_202701 ATT 274 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 ATT 241 1 0..1
M0211_201101 ATT 241 1 0..1
M0211_201201 ATT 243 1 0..1
M0211_201301 ATT 197 1 0..1
M0211_201501 ATT 197 1 0..1
M0211_201601 ATT 197 1 0..1
M0211_201701 ATT 227 1 0..1
M0211_201801 ATT 229 1 0..1
M0211_201901 ATT 255 1 0..1
M0211_202001 ATT 256 1 0..1
M0211_202201 ATT 259 1 0..1
M0211_202301 ATT 259 1 0..1
M0211_202401 ATT 281 1 0..1
M0211_202501 ATT 275 1 0..1
M0211_202601 ATT 275 1 0..1
M0211_202701 ATT 275 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0410_200901 ATT 34 1 0..1
M0410_201101 ATT 35 1 0..1
M0410_201201 ATT 35 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
NAAuto ATT 35 1 0..1
NAAuto ATT 84 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
NAInc ATT 34 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
NAMulti ATT 34 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
NARC ATT 34 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
Preneur ATT 15 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003Grp_201401 ATT 40 1 0..1
PTY003Grp_201501 ATT 46 1 0..1
PTY003Grp_201601 ATT 52 1 0..1
PTY003Grp_201701 ATT 53 1 0..1
PTY003Grp_201901 ATT 54 1 0..1
PTY003Grp_202001 ATT 56 1 0..1
PTY003Grp_202101 ATT 58 1 0..1
PTY003Grp_202201 ATT 59 1 0..1
PTY003Grp_202301 ATT 60 1 0..1
PTY003Grp_202401 ATT 61 1 0..1
PTY003Grp_202501 ATT 57 1 0..1
PTY003Grp_202601 ATT 57 1 0..1
PTY003Grp_202701 ATT 57 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP ATT 22 0 0..1
PTY003PP_201001 ATT 23 0 0..1
PTY003PP_201101 ATT 24 0 0..1
PTY003PP_201201 ATT 24 0 0..1
PTY003PP_201301 ATT 24 0 0..1
PTY003PP_201401 ATT 24 0 0..1
PTY003PP_201501 ATT 27 0 0..1
PTY003PP_201601 ATT 31 0 0..1
PTY003PP_201701 ATT 32 0 0..1
PTY003PP_201901 ATT 33 0 0..1
PTY003PP_202001 ATT 33 0 0..1
PTY003PP_202101 ATT 34 0 0..1
PTY003PP_202201 ATT 34 0 0..1
PTY003PP_202301 ATT 35 0 0..1
PTY003PP_202401 ATT 36 0 0..1
PTY003PP_202501 ATT 34 0 0..1
PTY003PP_202601 ATT 34 0 0..1
PTY003PP_202701 ATT 34 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP07 ATT 22 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD001 ATT 64 1 0..1
ROD001_201101 ATT 70 1 0..1
ROD001_201201 ATT 73 1 0..1
ROD001_201301 ATT 82 1 0..1
ROD001_201401 ATT 83 1 0..1
ROD001_201501 ATT 85 1 0..1
ROD001_201601 ATT 87 1 0..1
ROD001_201701 ATT 87 1 0..1
ROD001_201801 ATT 87 1 0..1
ROD001_201901 ATT 89 1 0..1
ROD001_202001 ATT 100 1 0..1
ROD001_202101 ATT 100 1 0..1
ROD001_202201 ATT 102 1 0..1
ROD001_202301 ATT 103 1 0..1
ROD001_202401 ATT 104 1 0..1
ROD001_202501 ATT 102 1 0..1
ROD001_202601 ATT 102 1 0..1
ROD001_202701 ATT 102 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD00107 ATT 64 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD009_202101 ATT 27 1 0..1
ROD009_202301 ATT 29 1 0..1
ROD009_202501 ATT 29 1 0..1
ROD009_202601 ATT 29 1 0..1
ROD009_202701 ATT 29 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD030 ATT 8 0 0..1
ROD030_201201 ATT 9 0 0..1
ROD030_201601 ATT 9 0 0..1
ROD030_201701 ATT 15 0 0..1
ROD030_202001 ATT 15 0 0..1
ROD030_202201 ATT 15 0 0..1
ROD030_202301 ATT 16 0 0..1
ROD030_202701 ATT 16 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD03007 ATT 8 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
VéhiculeConducteur ATT 30 2 0..1

Geen resultaat.

Contact