X010
A19IType luchtvaartbewijs
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201901 | ATT | 237 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | ATT | 240 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | ATT | 243 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | ATT | 243 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | ATT | 245 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | ATT | 246 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | ATT | 241 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | ATT | 241 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | ATT | 241 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201901 | ATT | 220 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202001 | ATT | 222 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202101 | ATT | 225 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202201 | ATT | 226 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202301 | ATT | 228 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202401 | ATT | 229 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202501 | ATT | 225 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202601 | ATT | 225 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202701 | ATT | 225 | 2 | 1..1 |
Geen resultaat.