Selecteer uw taal

X010 A1F4Investeringen in onderliggende activa - aandelen

Waarde van X010

MIG's die deze waarde gebruiken 2

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201601 ATT 114 2 0..1
EvCDonPre_201701 ATT 118 2 0..1
EvCDonPre_201901 ATT 119 2 0..1
EvCDonPre_202001 ATT 122 2 0..1
EvCDonPre_202101 ATT 125 2 0..1
EvCDonPre_202201 ATT 125 2 0..1
EvCDonPre_202301 ATT 127 2 0..1
EvCDonPre_202401 ATT 128 2 0..1
EvCDonPre_202501 ATT 123 2 0..1
EvCDonPre_202601 ATT 123 2 0..1
EvCDonPre_202701 ATT 123 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP_201601 ATT 111 2 0..1
PTY003PP_201701 ATT 115 2 0..1
PTY003PP_201901 ATT 116 2 0..1
PTY003PP_202001 ATT 118 2 0..1
PTY003PP_202101 ATT 121 2 0..1
PTY003PP_202201 ATT 122 2 0..1
PTY003PP_202301 ATT 124 2 0..1
PTY003PP_202401 ATT 125 2 0..1
PTY003PP_202501 ATT 121 2 0..1
PTY003PP_202601 ATT 121 2 0..1
PTY003PP_202701 ATT 121 2 0..1

Geen resultaat.

Contact