X010
A46GBij de FSMA geregistreerde activiteit
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | ATT | 136 | 1 | 1..n |
| M0109_201301 | ATT | 137 | 1 | 1..1 |
| M0109_201401 | ATT | 137 | 1 | 1..n |
| M0109_201501 | ATT | 142 | 1 | 1..n |
| M0109_201601 | ATT | 143 | 1 | 1..n |
| M0109_201701 | ATT | 149 | 1 | 1..n |
| M0109_201801 | ATT | 154 | 1 | 1..n |
| M0109_201806 | ATT | 167 | 1 | 1..n |
| M0109_201901 | ATT | 174 | 1 | 1..n |
| M0109_202001 | ATT | 175 | 1 | 1..n |
| M0109_202101 | ATT | 175 | 1 | 1..n |
| M0109_202201 | ATT | 177 | 1 | 1..n |
| M0109_202301 | ATT | 181 | 1 | 1..n |
| M0109_202401 | ATT | 181 | 1 | 1..n |
| M0109_202501 | ATT | 181 | 1 | 1..n |
| M0109_202601 | ATT | 183 | 1 | 1..n |
| M0109_202701 | ATT | 183 | 1 | 1..n |
Geen resultaat.