X010
A603Inningswijze termijnkwijting tussenvervaldag
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0105_200901 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| M0105_201001 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| M0105_201701 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| M0105_201901 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| M0105_202001 | ATT | 7 | 0 | 0..1 |
| M0105_202101 | ATT | 7 | 0 | 0..1 |
| M0105_202301 | ATT | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | ATT | 51 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | ATT | 51 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | ATT | 51 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | ATT | 49 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | ATT | 49 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | ATT | 49 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | ATT | 49 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | ATT | 49 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | ATT | 48 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | ATT | 49 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | ATT | 49 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | ATT | 49 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | ATT | 51 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | ATT | 52 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | ATT | 52 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | ATT | 52 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | ATT | 52 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0123_201501 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| M0123_201601 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| M0123_201701 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| M0123_201801 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| M0123_201806 | ATT | 22 | 0 | 0..1 |
| M0123_201901 | ATT | 22 | 0 | 0..1 |
| M0123_202001 | ATT | 23 | 0 | 0..1 |
| M0123_202101 | ATT | 26 | 0 | 0..1 |
| M0123_202201 | ATT | 27 | 0 | 0..1 |
| M0123_202301 | ATT | 29 | 0 | 0..1 |
| M0123_202401 | ATT | 30 | 0 | 0..1 |
| M0123_202501 | ATT | 30 | 0 | 0..1 |
| M0123_202601 | ATT | 30 | 0 | 0..1 |
| M0123_202701 | ATT | 30 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.