X010
C60AType begunstigde
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAMGen_201501 | ATT | 23 | 2 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_201601 | ATT | 23 | 2 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_201701 | ATT | 25 | 2 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_201901 | ATT | 25 | 2 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_202001 | ATT | 25 | 2 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_202201 | ATT | 25 | 2 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_202301 | ATT | 25 | 2 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_202401 | ATT | 25 | 2 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_202501 | ATT | 25 | 2 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_202701 | ATT | 25 | 2 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | ATT | 239 | 3 | 1..1 |
| M0204_201101 | ATT | 245 | 3 | 1..1 |
| M0204_201201 | ATT | 379 | 3 | 1..1 |
| M0204_201301 | ATT | 190 | 3 | 1..1 |
| M0204_201501 | ATT | 190 | 3 | 1..1 |
| M0204_201601 | ATT | 190 | 3 | 1..1 |
| M0204_201701 | ATT | 218 | 3 | 1..1 |
| M0204_201801 | ATT | 220 | 3 | 1..1 |
Geen resultaat.