X010
C60KType uitkering (voorschot of saldo)
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAMGen_201501 | ATT | 14 | 1 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_201601 | ATT | 14 | 1 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_201701 | ATT | 14 | 1 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_201901 | ATT | 14 | 1 | 1..1 |
| DPT_DAMGen_202001 | ATT | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202201 | ATT | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202301 | ATT | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202401 | ATT | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202501 | ATT | 14 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAMGen_202701 | ATT | 14 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | ATT | 230 | 2 | 1..1 |
| M0204_201101 | ATT | 236 | 2 | 1..1 |
| M0204_201201 | ATT | 370 | 2 | 1..1 |
| M0204_201301 | ATT | 181 | 2 | 1..1 |
| M0204_201501 | ATT | 181 | 2 | 1..1 |
| M0204_201601 | ATT | 181 | 2 | 1..1 |
| M0204_201701 | ATT | 209 | 2 | 1..1 |
| M0204_201801 | ATT | 211 | 2 | 1..1 |
Geen resultaat.