X010
CMSACode MSB - origine makelaar
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0203_200901 | ATT | 8 | 1 | 1..1 |
| M0203_201401 | ATT | 8 | 1 | 1..1 |
| M0203_201501 | ATT | 9 | 1 | 1..1 |
| M0203_201701 | ATT | 10 | 1 | 1..1 |
| M0203_201901 | ATT | 10 | 1 | 1..1 |
| M0203_202101 | ATT | 11 | 1 | 1..1 |
| M0203_202201 | ATT | 11 | 1 | 1..1 |
| M0203_202401 | ATT | 11 | 1 | 1..1 |
| M0203_202501 | ATT | 11 | 1 | 1..1 |
| M0203_202701 | ATT | 11 | 1 | 1..1 |
Geen resultaat.