X010
CP00Voertuig op aangifte
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD001_202201 | ATT | 7 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202501 | ATT | 7 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202701 | ATT | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| M0216_202001 | ATT | 265 | 2 | 1..1 |
| M0216_202001 | ATT | 369 | 2 | 1..1 |
| M0216_202201 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| M0216_202201 | ATT | 267 | 2 | 1..1 |
| M0216_202201 | ATT | 372 | 2 | 1..1 |
| M0216_202501 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| M0216_202501 | ATT | 151 | 2 | 1..1 |
| M0216_202501 | ATT | 255 | 2 | 1..1 |
| M0216_202601 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| M0216_202601 | ATT | 151 | 2 | 1..1 |
| M0216_202601 | ATT | 255 | 2 | 1..1 |
| M0216_202701 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| M0216_202701 | ATT | 151 | 2 | 1..1 |
| M0216_202701 | ATT | 255 | 2 | 1..1 |
Geen resultaat.