Selecteer uw taal

X016 009Bestuurder van voertuigen type B minimum sinds ...

Waarde van X016

MIG's die deze waarde gebruiken 15

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
AVAuto DTM 31 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201001 DTM 6 0 0..1
EvCDonPre_201101 DTM 7 0 0..1
EvCDonPre_201201 DTM 7 0 0..1
EvCDonPre_201401 DTM 7 0 0..1
EvCDonPre_201501 DTM 8 0 0..1
EvCDonPre_201601 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_201701 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_201901 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_202001 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_202101 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_202201 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_202301 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_202401 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_202501 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_202601 DTM 9 0 0..1
EvCDonPre_202701 DTM 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCPTY003 DTM 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCPTY00307 DTM 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD001 DTM 53 1 0..1
EvCROD001_201101 DTM 57 1 0..1
EvCROD001_201201 DTM 60 1 0..1
EvCROD001_201401 DTM 73 1 0..1
EvCROD001_201501 DTM 75 1 0..1
EvCROD001_201701 DTM 76 1 0..1
EvCROD001_201801 DTM 76 1 0..1
EvCROD001_201901 DTM 78 1 0..1
EvCROD001_202001 DTM 86 1 0..1
EvCROD001_202101 DTM 86 1 0..1
EvCROD001_202201 DTM 88 1 0..1
EvCROD001_202301 DTM 89 1 0..1
EvCROD001_202401 DTM 91 1 0..1
EvCROD001_202501 DTM 91 1 0..1
EvCROD001_202601 DTM 91 1 0..1
EvCROD001_202701 DTM 91 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD00107 DTM 53 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD009_202101 DTM 17 1 0..1
EvCROD009_202301 DTM 19 1 0..1
EvCROD009_202501 DTM 19 1 0..1
EvCROD009_202601 DTM 19 1 0..1
EvCROD009_202701 DTM 19 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
NAAuto DTM 28 1 0..1
NAAuto DTM 78 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
Preneur DTM 7 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP DTM 7 0 0..1
PTY003PP_201001 DTM 7 0 0..1
PTY003PP_201101 DTM 8 0 0..1
PTY003PP_201201 DTM 8 0 0..1
PTY003PP_201301 DTM 8 0 0..1
PTY003PP_201401 DTM 8 0 0..1
PTY003PP_201501 DTM 9 0 0..1
PTY003PP_201601 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_201701 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_201901 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_202001 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_202101 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_202201 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_202301 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_202401 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_202501 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_202601 DTM 10 0 0..1
PTY003PP_202701 DTM 10 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP07 DTM 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD001 DTM 54 1 0..1
ROD001_201101 DTM 60 1 0..1
ROD001_201201 DTM 63 1 0..1
ROD001_201301 DTM 72 1 0..1
ROD001_201401 DTM 73 1 0..1
ROD001_201501 DTM 75 1 0..1
ROD001_201601 DTM 76 1 0..1
ROD001_201701 DTM 76 1 0..1
ROD001_201801 DTM 76 1 0..1
ROD001_201901 DTM 78 1 0..1
ROD001_202001 DTM 89 1 0..1
ROD001_202101 DTM 89 1 0..1
ROD001_202201 DTM 91 1 0..1
ROD001_202301 DTM 92 1 0..1
ROD001_202401 DTM 93 1 0..1
ROD001_202501 DTM 91 1 0..1
ROD001_202601 DTM 91 1 0..1
ROD001_202701 DTM 91 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD00107 DTM 54 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD009_202101 DTM 17 1 0..1
ROD009_202301 DTM 19 1 0..1
ROD009_202501 DTM 19 1 0..1
ROD009_202601 DTM 19 1 0..1
ROD009_202701 DTM 19 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
VéhiculeConducteur DTM 24 2 0..1

Geen resultaat.

Contact