X016
023Datum eerste commissie
Waarde van X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ICDGen | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_200801 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_201001 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_201101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_201201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_201301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_201501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_201701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_201801 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202001 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202101 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202201 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202301 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202401 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202501 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ICDGen07 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ISDGen_201501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_201701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_201801 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_202001 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_202101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_202201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_202301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_202401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_202501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_202601 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ISDGen_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0101 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_200801 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_200901 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201001 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201101 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201201 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201301 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201401 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201501 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201601 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201701 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201801 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201806 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_201901 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0101_202001 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0101_202101 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0101_202201 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0101_202301 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0101_202401 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0101_202501 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0101_202601 | DTM | 15 | 0 | 0..1 |
| M0101_202701 | DTM | 15 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M010107 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Mod_201701 | DTM | 18 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_201801 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_201806 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_201901 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202001 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202101 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202201 | DTM | 22 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202301 | DTM | 22 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202401 | DTM | 22 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202501 | DTM | 22 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202601 | DTM | 23 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202701 | DTM | 23 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0114 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_200801 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_200901 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201001 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201101 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201201 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201301 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201401 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201501 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201601 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201701 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201801 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201806 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_201901 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M0114_202001 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0114_202101 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0114_202201 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0114_202301 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0114_202401 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0114_202501 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0114_202601 | DTM | 15 | 0 | 0..1 |
| M0114_202701 | DTM | 15 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M011407 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.