X016
032Begindatum geldigheid
Waarde van X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201001 | DTM | 33 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201101 | DTM | 35 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201201 | DTM | 36 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201401 | DTM | 70 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201501 | DTM | 74 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201601 | DTM | 178 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | DTM | 190 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | DTM | 202 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 191 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 203 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 222 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 235 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 194 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 206 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 225 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 238 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 197 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 209 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 228 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 241 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 197 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 209 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 228 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 241 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 199 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 211 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 230 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 243 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 200 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 212 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 231 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 244 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 195 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 207 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 226 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 239 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 195 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 207 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 226 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 239 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 195 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 207 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 226 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 239 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCPTY003 | DTM | 30 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCPTY00307 | DTM | 31 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001 | DTM | 74 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201101 | DTM | 78 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201201 | DTM | 81 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201401 | DTM | 128 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201501 | DTM | 130 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201701 | DTM | 141 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_201701 | DTM | 148 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | DTM | 141 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | DTM | 148 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | DTM | 145 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | DTM | 152 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | DTM | 153 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | DTM | 160 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | DTM | 153 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | DTM | 160 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | DTM | 155 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | DTM | 162 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | DTM | 156 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | DTM | 163 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | DTM | 158 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | DTM | 165 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | DTM | 159 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | DTM | 166 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | DTM | 159 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | DTM | 166 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | DTM | 159 | 3 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | DTM | 166 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00107 | DTM | 74 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD003_201501 | DTM | 21 | 1 | 0..1 |
| EvCROD003_202101 | DTM | 22 | 1 | 0..1 |
| EvCROD003_202501 | DTM | 22 | 1 | 0..1 |
| EvCROD003_202701 | DTM | 22 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_202101 | DTM | 82 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202301 | DTM | 84 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202501 | DTM | 85 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202601 | DTM | 85 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202701 | DTM | 85 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0103_201501 | DTM | 79 | 1 | 1..1 |
| M0103_201601 | DTM | 79 | 1 | 1..1 |
| M0103_201701 | DTM | 79 | 1 | 1..1 |
| M0103_201801 | DTM | 91 | 1 | 1..1 |
| M0103_201806 | DTM | 92 | 1 | 1..1 |
| M0103_201901 | DTM | 92 | 1 | 1..1 |
| M0103_202001 | DTM | 94 | 1 | 1..1 |
| M0103_202101 | DTM | 96 | 1 | 1..1 |
| M0103_202201 | DTM | 99 | 1 | 1..1 |
| M0103_202301 | DTM | 103 | 1 | 1..1 |
| M0103_202401 | DTM | 103 | 1 | 1..1 |
| M0103_202501 | DTM | 103 | 1 | 1..1 |
| M0103_202601 | DTM | 106 | 1 | 1..1 |
| M0103_202701 | DTM | 107 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0109_201301 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0109_201401 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0109_201501 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0109_201601 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0109_201701 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0109_201801 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0109_201806 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0109_201901 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0109_202001 | DTM | 8 | 0 | 1..1 |
| M0109_202101 | DTM | 8 | 0 | 1..1 |
| M0109_202201 | DTM | 8 | 0 | 1..1 |
| M0109_202301 | DTM | 8 | 0 | 1..1 |
| M0109_202401 | DTM | 8 | 0 | 1..1 |
| M0109_202501 | DTM | 8 | 0 | 1..1 |
| M0109_202601 | DTM | 8 | 0 | 1..1 |
| M0109_202701 | DTM | 8 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0123_201501 | DTM | 36 | 1 | 0..1 |
| M0123_201601 | DTM | 37 | 1 | 0..1 |
| M0123_201701 | DTM | 39 | 1 | 0..1 |
| M0123_201801 | DTM | 46 | 1 | 0..1 |
| M0123_201806 | DTM | 48 | 1 | 0..1 |
| M0123_201901 | DTM | 48 | 1 | 0..1 |
| M0123_202001 | DTM | 49 | 1 | 0..1 |
| M0123_202101 | DTM | 52 | 1 | 0..1 |
| M0123_202201 | DTM | 55 | 1 | 0..1 |
| M0123_202301 | DTM | 59 | 1 | 0..1 |
| M0123_202401 | DTM | 60 | 1 | 0..1 |
| M0123_202501 | DTM | 60 | 1 | 0..1 |
| M0123_202601 | DTM | 62 | 1 | 0..1 |
| M0123_202701 | DTM | 62 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0124_202101 | DTM | 55 | 1 | 1..1 |
| M0124_202201 | DTM | 56 | 1 | 1..1 |
| M0124_202301 | DTM | 56 | 1 | 1..1 |
| M0124_202401 | DTM | 56 | 1 | 1..1 |
| M0124_202501 | DTM | 56 | 1 | 1..1 |
| M0124_202601 | DTM | 58 | 1 | 1..1 |
| M0124_202701 | DTM | 59 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP | DTM | 45 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201001 | DTM | 49 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201101 | DTM | 50 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201201 | DTM | 50 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201301 | DTM | 67 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201401 | DTM | 67 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201501 | DTM | 71 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201601 | DTM | 175 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | DTM | 179 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | DTM | 191 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 180 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 192 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 205 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 218 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 182 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 194 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 207 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 220 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 185 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 197 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 210 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 223 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 186 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 198 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 211 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 224 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 188 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 200 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 213 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 226 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 189 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 201 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 214 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 227 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 185 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 197 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 210 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 223 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 185 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 197 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 210 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 223 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 185 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 197 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 210 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 223 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP07 | DTM | 45 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001 | DTM | 91 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201101 | DTM | 97 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201201 | DTM | 100 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201301 | DTM | 127 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201401 | DTM | 128 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201501 | DTM | 130 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201601 | DTM | 143 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201701 | DTM | 142 | 3 | 0..1 |
| ROD001_201701 | DTM | 149 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201801 | DTM | 142 | 3 | 0..1 |
| ROD001_201801 | DTM | 149 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201901 | DTM | 146 | 3 | 0..1 |
| ROD001_201901 | DTM | 153 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202001 | DTM | 157 | 3 | 0..1 |
| ROD001_202001 | DTM | 164 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202101 | DTM | 157 | 3 | 0..1 |
| ROD001_202101 | DTM | 164 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202201 | DTM | 159 | 3 | 0..1 |
| ROD001_202201 | DTM | 166 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202301 | DTM | 160 | 3 | 0..1 |
| ROD001_202301 | DTM | 167 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202401 | DTM | 161 | 3 | 0..1 |
| ROD001_202401 | DTM | 168 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202501 | DTM | 160 | 3 | 0..1 |
| ROD001_202501 | DTM | 167 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202601 | DTM | 160 | 3 | 0..1 |
| ROD001_202601 | DTM | 167 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202701 | DTM | 159 | 3 | 0..1 |
| ROD001_202701 | DTM | 166 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD00107 | DTM | 91 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD003_201501 | DTM | 21 | 1 | 0..1 |
| ROD003_202101 | DTM | 22 | 1 | 0..1 |
| ROD003_202501 | DTM | 22 | 1 | 0..1 |
| ROD003_202701 | DTM | 22 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_202101 | DTM | 82 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202301 | DTM | 84 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202501 | DTM | 85 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202601 | DTM | 85 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202701 | DTM | 85 | 2 | 0..1 |
Geen resultaat.