X016
051Verzendingsdatum expertiseopdracht
Waarde van X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DODGen_201201 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201301 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201501 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201701 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201901 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202001 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202201 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202301 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202401 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202501 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202701 | DTM | 13 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | DTM | 3 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | DTM | 3 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | DTM | 3 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | DTM | 3 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | DTM | 3 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | DTM | 3 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | DTM | 3 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | DTM | 3 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | DTM | 3 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | DTM | 237 | 2 | 0..1 |
| M0202_200901 | DTM | 264 | 4 | 0..1 |
| M0202_200901 | DTM | 364 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 237 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 264 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 371 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | DTM | 84 | 2 | 0..1 |
| M0204_200901 | DTM | 111 | 4 | 0..1 |
| M0204_200901 | DTM | 212 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 83 | 2 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 110 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 218 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | DTM | 279 | 2 | 0..1 |
| M0205_200901 | DTM | 306 | 4 | 0..1 |
| M0205_200901 | DTM | 407 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 278 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 305 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 413 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | DTM | 275 | 2 | 0..1 |
| M0206_200901 | DTM | 302 | 4 | 0..1 |
| M0206_200901 | DTM | 403 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 274 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 301 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 409 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | DTM | 272 | 2 | 0..1 |
| M0210_200901 | DTM | 299 | 4 | 0..1 |
| M0210_200901 | DTM | 400 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 271 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 298 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 406 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | DTM | 271 | 2 | 0..1 |
| M0211_200901 | DTM | 299 | 4 | 0..1 |
| M0211_200901 | DTM | 401 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 271 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 299 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 408 | 4 | 0..1 |
Geen resultaat.