X019
068Referentie van de bouwaanvraag-toelating
Waarde van X019
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD05x_202401 | FTX | 50 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202501 | FTX | 50 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202601 | FTX | 51 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202701 | FTX | 51 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_201806 | FTX | 97 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_201901 | FTX | 97 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202101 | FTX | 97 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202201 | FTX | 97 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202401 | FTX | 97 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202501 | FTX | 92 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202601 | FTX | 92 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202701 | FTX | 92 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD05x_201806 | FTX | 50 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_201901 | FTX | 50 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202001 | FTX | 50 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202401 | FTX | 50 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202501 | FTX | 50 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202601 | FTX | 51 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202701 | FTX | 51 | 1 | 1..1 |
Geen resultaat.