X021
A1ZRVerander facturatie adres
Waarde van X021
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0410_201701 | GIS | 5 | 0 | 1..1 |
| M0410_201901 | GIS | 5 | 0 | 1..1 |
| M0410_202001 | GIS | 5 | 0 | 1..1 |
| M0410_202101 | GIS | 5 | 0 | 1..1 |
| M0410_202201 | GIS | 5 | 0 | 1..1 |
| M0410_202401 | GIS | 5 | 0 | 1..1 |
| M0410_202501 | GIS | 5 | 0 | 1..1 |
| M0410_202601 | GIS | 5 | 0 | 1..1 |
| M0410_202701 | GIS | 5 | 0 | 1..1 |
Geen resultaat.