X021
P000Actie
Waarde van X021
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ICDGen_201701 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_201801 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202001 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202101 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202201 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202301 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202401 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202501 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202601 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
| ICDGen_202701 | GIS | 3 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.