Selecteer uw taal

X028 046Gefactureerde waarde

Waarde van X028

MIG's die deze waarde gebruiken 4

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCRODGen_201401 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_201501 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_201601 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_201701 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_201801 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_201901 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_202001 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_202101 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_202201 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_202301 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_202401 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_202501 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_202601 MOA 6 0 0..1
EvCRODGen_202701 MOA 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD001_201101 MOA 38 0 0..1
ROD001_201201 MOA 41 0 0..1
ROD001_201301 MOA 42 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD002_201201 MOA 22 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
RODGen_201401 MOA 6 0 0..1
RODGen_201501 MOA 6 0 0..1
RODGen_201601 MOA 6 0 0..1
RODGen_201701 MOA 7 0 0..1
RODGen_201801 MOA 7 0 0..1
RODGen_201806 MOA 7 0 0..1
RODGen_201901 MOA 7 0 0..1
RODGen_202001 MOA 8 0 0..1
RODGen_202101 MOA 8 0 0..1
RODGen_202201 MOA 8 0 0..1
RODGen_202301 MOA 8 0 0..1
RODGen_202401 MOA 9 0 0..1
RODGen_202501 MOA 9 0 0..1
RODGen_202601 MOA 9 0 0..1
RODGen_202701 MOA 9 0 0..1

Geen resultaat.

Contact