Selecteer uw taal

X028 177Loonmassa die het wettelijke plafond overschrijdt

Waarde van X028

MIG's die deze waarde gebruiken 2

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD04x_201401 MOA 13 0 0..1
EvCROD04x_201501 MOA 13 0 0..1
EvCROD04x_201601 MOA 12 0 0..1
EvCROD04x_201701 MOA 12 0 0..1
EvCROD04x_201901 MOA 12 0 0..1
EvCROD04x_202001 MOA 12 0 0..1
EvCROD04x_202201 MOA 12 0 0..1
EvCROD04x_202501 MOA 13 0 0..1
EvCROD04x_202701 MOA 13 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD04x MOA 7 0 0..1
ROD04x_201201 MOA 8 0 0..1
ROD04x_201301 MOA 12 0 0..1
ROD04x_201501 MOA 12 0 0..1
ROD04x_201601 MOA 12 0 0..1
ROD04x_201701 MOA 12 0 0..1
ROD04x_202001 MOA 12 0 0..1
ROD04x_202201 MOA 12 0 0..1
ROD04x_202501 MOA 13 0 0..1
ROD04x_202701 MOA 13 0 0..1

Geen resultaat.

Contact