Selecteer uw taal

X028 184Verhaalbare schade

Waarde van X028

MIG's die deze waarde gebruiken 7

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
DPT_DAM_DODGen_201201 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201301 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201501 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201701 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201901 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202001 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202201 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202301 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202401 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202501 MOA 8 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202701 MOA 8 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 MOA 259 3 0..1
M0202_200901 MOA 320 3 0..1
M0202_200901 MOA 359 3 0..1
M0202_201101 MOA 259 3 0..1
M0202_201101 MOA 327 3 0..1
M0202_201101 MOA 366 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0204_200901 MOA 106 3 0..1
M0204_200901 MOA 168 3 0..1
M0204_200901 MOA 207 3 0..1
M0204_201101 MOA 105 3 0..1
M0204_201101 MOA 174 3 0..1
M0204_201101 MOA 213 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 MOA 301 3 0..1
M0205_200901 MOA 363 3 0..1
M0205_200901 MOA 402 3 0..1
M0205_201101 MOA 300 3 0..1
M0205_201101 MOA 369 3 0..1
M0205_201101 MOA 408 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 MOA 297 3 0..1
M0206_200901 MOA 359 3 0..1
M0206_200901 MOA 398 3 0..1
M0206_201101 MOA 296 3 0..1
M0206_201101 MOA 365 3 0..1
M0206_201101 MOA 404 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 MOA 294 3 0..1
M0210_200901 MOA 356 3 0..1
M0210_200901 MOA 395 3 0..1
M0210_201101 MOA 293 3 0..1
M0210_201101 MOA 362 3 0..1
M0210_201101 MOA 401 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 MOA 294 3 0..1
M0211_200901 MOA 357 3 0..1
M0211_200901 MOA 396 3 0..1
M0211_201101 MOA 294 3 0..1
M0211_201101 MOA 364 3 0..1
M0211_201101 MOA 403 3 0..1

Geen resultaat.

Contact