X028
187Gefactureerde waarde zonder BTW
Waarde van X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCRODGen_201401 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_201501 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_201601 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_201701 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_201801 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_201901 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_202001 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_202101 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_202201 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_202301 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_202401 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_202501 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_202601 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCRODGen_202701 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| RODGen_201401 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| RODGen_201501 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| RODGen_201601 | MOA | 7 | 0 | 0..1 |
| RODGen_201701 | MOA | 8 | 0 | 0..1 |
| RODGen_201801 | MOA | 8 | 0 | 0..1 |
| RODGen_201806 | MOA | 8 | 0 | 0..1 |
| RODGen_201901 | MOA | 8 | 0 | 0..1 |
| RODGen_202001 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| RODGen_202101 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| RODGen_202201 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| RODGen_202301 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| RODGen_202401 | MOA | 10 | 0 | 0..1 |
| RODGen_202501 | MOA | 10 | 0 | 0..1 |
| RODGen_202601 | MOA | 10 | 0 | 0..1 |
| RODGen_202701 | MOA | 10 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.