Selecteer uw taal

X028 204Investeringen in onderliggende activa - obligaties

Waarde van X028

MIG's die deze waarde gebruiken 2

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201601 MOA 120 2 0..1
EvCDonPre_201701 MOA 124 2 0..1
EvCDonPre_201901 MOA 125 2 0..1
EvCDonPre_202001 MOA 128 2 0..1
EvCDonPre_202101 MOA 131 2 0..1
EvCDonPre_202201 MOA 131 2 0..1
EvCDonPre_202301 MOA 133 2 0..1
EvCDonPre_202401 MOA 134 2 0..1
EvCDonPre_202501 MOA 129 2 0..1
EvCDonPre_202601 MOA 129 2 0..1
EvCDonPre_202701 MOA 129 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP_201601 MOA 117 2 0..1
PTY003PP_201701 MOA 121 2 0..1
PTY003PP_201901 MOA 122 2 0..1
PTY003PP_202001 MOA 124 2 0..1
PTY003PP_202101 MOA 127 2 0..1
PTY003PP_202201 MOA 128 2 0..1
PTY003PP_202301 MOA 130 2 0..1
PTY003PP_202401 MOA 131 2 0..1
PTY003PP_202501 MOA 127 2 0..1
PTY003PP_202601 MOA 127 2 0..1
PTY003PP_202701 MOA 127 2 0..1

Geen resultaat.

Contact