X028
212Netto premie gefractioneerd
Waarde van X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0304_201701 | MOA | 21 | 0 | 0..1 |
| M0304_201801 | MOA | 21 | 0 | 0..1 |
| M0304_201901 | MOA | 23 | 0 | 0..1 |
| M0304_202001 | MOA | 24 | 0 | 0..1 |
| M0304_202101 | MOA | 26 | 0 | 0..1 |
| M0304_202201 | MOA | 26 | 0 | 0..1 |
| M0304_202301 | MOA | 26 | 0 | 0..1 |
| M0304_202401 | MOA | 27 | 0 | 0..1 |
| M0304_202501 | MOA | 27 | 0 | 0..1 |
| M0304_202601 | MOA | 28 | 0 | 0..1 |
| M0304_202701 | MOA | 28 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0308_202001 | MOA | 24 | 0 | 0..1 |
| M0308_202101 | MOA | 26 | 0 | 0..1 |
| M0308_202401 | MOA | 26 | 0 | 0..1 |
| M0308_202501 | MOA | 27 | 0 | 0..1 |
| M0308_202601 | MOA | 28 | 0 | 0..1 |
| M0308_202701 | MOA | 28 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PER_ROD_ICDGen_201501 | MOA | 11 | 0 | 0..1 |
| PER_ROD_ICDGen_201801 | MOA | 11 | 0 | 0..1 |
| PER_ROD_ICDGen_202001 | MOA | 11 | 0 | 0..1 |
| PER_ROD_ICDGen_202201 | MOA | 11 | 0 | 0..1 |
| PER_ROD_ICDGen_202301 | MOA | 11 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PER_ROD_ISDGen_202201 | MOA | 11 | 0 | 0..1 |
| PER_ROD_ISDGen_202301 | MOA | 11 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.