X028
225Begunstigde - bedrag
Waarde van X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| IxD1xx_202101 | MOA | 66 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | MOA | 78 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | MOA | 90 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | MOA | 73 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | MOA | 85 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | MOA | 97 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | MOA | 78 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | MOA | 90 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | MOA | 102 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | MOA | 79 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | MOA | 91 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | MOA | 103 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | MOA | 81 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | MOA | 93 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | MOA | 105 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | MOA | 86 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | MOA | 98 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | MOA | 110 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | MOA | 87 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | MOA | 99 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | MOA | 111 | 1 | 0..1 |
Geen resultaat.