X038
072Drempel totale blijvende invaliditeit
Waarde van X038
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| IxD1xx_202001 | PCD | 48 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | PCD | 48 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | PCD | 55 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | PCD | 60 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | PCD | 61 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | PCD | 63 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | PCD | 68 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | PCD | 69 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| IxD2xx_202001 | PCD | 15 | 0 | 0..1 |
| IxD2xx_202401 | PCD | 16 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.