X043
001Schuldeiser
Waarde van X043
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| BatContCréancier | PTY | 22 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x | PTY | 51 | 1 | 0..1 |
| EvCROD01x_200801 | PTY | 58 | 1 | 0..1 |
| EvCROD01x_201101 | PTY | 59 | 1 | 0..1 |
| EvCROD01x_201201 | PTY | 59 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x07 | PTY | 56 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCRODGen_201401 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_201501 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_201601 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_201701 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_201801 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_201901 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202001 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202101 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202201 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202301 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202401 | PTY | 21 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202501 | PTY | 21 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202601 | PTY | 21 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202701 | PTY | 21 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EVT_ROD01x_201201 | PTY | 9 | 1 | 0..1 |
| EVT_ROD01x_201501 | PTY | 9 | 1 | 0..1 |
| EVT_ROD01x_202701 | PTY | 9 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | PTY | 181 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | PTY | 181 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | PTY | 223 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | PTY | 222 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | PTY | 219 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | PTY | 218 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | PTY | 216 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | PTY | 215 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | PTY | 215 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | PTY | 215 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| NAInc | PTY | 67 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD010 | PTY | 55 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD011 | PTY | 55 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_200801 | PTY | 62 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_201101 | PTY | 63 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_201201 | PTY | 63 | 1 | 0..1 |
| ROD01x_201301 | PTY | 70 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x07 | PTY | 60 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| RODGen_201401 | PTY | 19 | 1 | 0..1 |
| RODGen_201501 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| RODGen_201601 | PTY | 19 | 1 | 0..n |
| RODGen_201701 | PTY | 20 | 1 | 0..n |
| RODGen_201801 | PTY | 20 | 1 | 0..n |
| RODGen_201806 | PTY | 20 | 1 | 0..n |
| RODGen_201901 | PTY | 20 | 1 | 0..n |
| RODGen_202001 | PTY | 22 | 1 | 0..n |
| RODGen_202101 | PTY | 22 | 1 | 0..n |
| RODGen_202201 | PTY | 22 | 1 | 0..n |
| RODGen_202301 | PTY | 22 | 1 | 0..n |
| RODGen_202401 | PTY | 24 | 1 | 0..n |
| RODGen_202501 | PTY | 24 | 1 | 0..n |
| RODGen_202601 | PTY | 24 | 1 | 0..n |
| RODGen_202701 | PTY | 24 | 1 | 0..n |
Geen resultaat.