Selecteer uw taal

X045 5V05De betrokkenen heeft veroordelingen gehad ?

Waarde van X045

MIG's die deze waarde gebruiken 6

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201401 QRS 35 1 0..1
EvCDonPre_201501 QRS 39 1 0..1
EvCDonPre_201601 QRS 44 1 0..1
EvCDonPre_201701 QRS 48 1 0..1
EvCDonPre_201901 QRS 49 1 0..1
EvCDonPre_202001 QRS 52 1 0..1
EvCDonPre_202101 QRS 55 1 0..1
EvCDonPre_202201 QRS 55 1 0..1
EvCDonPre_202301 QRS 57 1 0..1
EvCDonPre_202401 QRS 58 1 0..1
EvCDonPre_202501 QRS 53 1 0..1
EvCDonPre_202601 QRS 53 1 0..1
EvCDonPre_202701 QRS 53 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD001_201401 QRS 86 2 0..1
EvCROD001_201501 QRS 88 2 0..1
EvCROD001_201701 QRS 92 2 0..1
EvCROD001_201801 QRS 92 2 0..1
EvCROD001_201901 QRS 96 2 0..1
EvCROD001_202001 QRS 104 2 0..1
EvCROD001_202101 QRS 104 2 0..1
EvCROD001_202201 QRS 106 2 0..1
EvCROD001_202301 QRS 107 2 0..1
EvCROD001_202401 QRS 109 2 0..1
EvCROD001_202501 QRS 110 2 0..1
EvCROD001_202601 QRS 110 2 0..1
EvCROD001_202701 QRS 110 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD009_202101 QRS 34 2 0..1
EvCROD009_202301 QRS 36 2 0..1
EvCROD009_202501 QRS 37 2 0..1
EvCROD009_202601 QRS 37 2 0..1
EvCROD009_202701 QRS 37 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP_201301 QRS 32 1 0..1
PTY003PP_201401 QRS 32 1 0..1
PTY003PP_201501 QRS 36 1 0..1
PTY003PP_201601 QRS 41 1 0..1
PTY003PP_201701 QRS 45 1 0..1
PTY003PP_201901 QRS 46 1 0..1
PTY003PP_202001 QRS 48 1 0..1
PTY003PP_202101 QRS 51 1 0..1
PTY003PP_202201 QRS 52 1 0..1
PTY003PP_202301 QRS 54 1 0..1
PTY003PP_202401 QRS 55 1 0..1
PTY003PP_202501 QRS 51 1 0..1
PTY003PP_202601 QRS 51 1 0..1
PTY003PP_202701 QRS 51 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD001_201301 QRS 85 2 0..1
ROD001_201401 QRS 86 2 0..1
ROD001_201501 QRS 88 2 0..1
ROD001_201601 QRS 92 2 0..1
ROD001_201701 QRS 92 2 0..1
ROD001_201801 QRS 92 2 0..1
ROD001_201901 QRS 96 2 0..1
ROD001_202001 QRS 107 2 0..1
ROD001_202101 QRS 107 2 0..1
ROD001_202201 QRS 109 2 0..1
ROD001_202301 QRS 110 2 0..1
ROD001_202401 QRS 111 2 0..1
ROD001_202501 QRS 110 2 0..1
ROD001_202601 QRS 110 2 0..1
ROD001_202701 QRS 109 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD009_202101 QRS 34 2 0..1
ROD009_202301 QRS 36 2 0..1
ROD009_202501 QRS 37 2 0..1
ROD009_202601 QRS 37 2 0..1
ROD009_202701 QRS 37 2 0..1

Geen resultaat.

Contact