X045
AV00Schadehistoriek
Waarde van X045
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201701 | QRS | 181 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | QRS | 182 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | QRS | 185 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | QRS | 188 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | QRS | 188 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | QRS | 190 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | QRS | 191 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | QRS | 186 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | QRS | 186 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | QRS | 186 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_201701 | QRS | 126 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | QRS | 126 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | QRS | 130 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | QRS | 138 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | QRS | 138 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | QRS | 140 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | QRS | 141 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | QRS | 143 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | QRS | 144 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | QRS | 144 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | QRS | 144 | 2 | 0..1 |
Geen resultaat.