X047
131Aantal goederen in huur
Waarde van X047
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD04x_201401 | QTY | 18 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201501 | QTY | 18 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201601 | QTY | 17 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201701 | QTY | 17 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201901 | QTY | 17 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202001 | QTY | 17 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202201 | QTY | 19 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202501 | QTY | 20 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202701 | QTY | 20 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD04x | QTY | 12 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201201 | QTY | 13 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201301 | QTY | 17 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201501 | QTY | 17 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201601 | QTY | 17 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201701 | QTY | 17 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202001 | QTY | 17 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202201 | QTY | 19 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202501 | QTY | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202701 | QTY | 20 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.