X047
159Aantal motoren
Waarde van X047
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_202001 | QTY | 58 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202101 | QTY | 58 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202201 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202301 | QTY | 61 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202401 | QTY | 61 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202501 | QTY | 59 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | QTY | 59 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.