X050
010Nummerplaat
Waarde van X050
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD001_201201 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_201501 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_201701 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202001 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202201 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202501 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202701 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001 | RFF | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201101 | RFF | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201201 | RFF | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201401 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201501 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201701 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | RFF | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | RFF | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | RFF | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | RFF | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | RFF | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | RFF | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | RFF | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | RFF | 11 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00107 | RFF | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD002 | RFF | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201101 | RFF | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201201 | RFF | 7 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201401 | RFF | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201501 | RFF | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201701 | RFF | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201801 | RFF | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201901 | RFF | 8 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202001 | RFF | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202101 | RFF | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202201 | RFF | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202401 | RFF | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202501 | RFF | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00207 | RFF | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD003_201401 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_201501 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202101 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202501 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202701 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD04x_201401 | RFF | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201501 | RFF | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201601 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201701 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201901 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202001 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202201 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202501 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202701 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EVT_ROD001_201201 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| EVT_ROD001_201501 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| EVT_ROD001_202501 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| EVT_ROD001_202701 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0139_201501 | RFF | 36 | 1 | 1..1 |
| M0139_201502 | RFF | 37 | 1 | 1..1 |
| M0139_201510 | RFF | 37 | 1 | 1..1 |
| M0139_201901 | RFF | 45 | 1 | 1..1 |
| M0139_202101 | RFF | 52 | 1 | 1..1 |
| M0139_202201 | RFF | 52 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0140_201010 | RFF | 17 | 1 | 0..1 |
| M0140_201010 | RFF | 18 | 1 | 0..1 |
| M0140_201010 | RFF | 19 | 1 | 0..1 |
| M0140_201510 | RFF | 17 | 1 | 0..1 |
| M0140_201510 | RFF | 18 | 1 | 0..1 |
| M0140_201510 | RFF | 19 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0147_2006pre | RFF | 23 | 1 | 1..1 |
| M0147_2006pre | RFF | 48 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0147_201501 | RFF | 23 | 1 | 1..1 |
| M0147_201501 | RFF | 51 | 1 | 1..1 |
| M0147_201510 | RFF | 23 | 1 | 1..1 |
| M0147_201510 | RFF | 52 | 1 | 1..1 |
| M0147_202101 | RFF | 33 | 1 | 1..1 |
| M0147_202101 | RFF | 73 | 1 | 1..1 |
| M0147_202401 | RFF | 33 | 1 | 1..1 |
| M0147_202401 | RFF | 75 | 1 | 1..1 |
| M0147_202601 | RFF | 33 | 1 | 1..1 |
| M0147_202601 | RFF | 75 | 1 | 1..1 |
| M0147_202701 | RFF | 33 | 1 | 1..1 |
| M0147_202701 | RFF | 75 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0151_200601 | RFF | 16 | 1 | 1..1 |
| M0151_202201 | RFF | 19 | 1 | 1..1 |
| M0151_202701 | RFF | 19 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | RFF | 158 | 2 | 0..1 |
| M0202_200901 | RFF | 298 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | RFF | 158 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | RFF | 305 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | RFF | 146 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | RFF | 152 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | RFF | 193 | 2 | 0..1 |
| M0205_200901 | RFF | 341 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | RFF | 192 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | RFF | 347 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | RFF | 189 | 2 | 0..1 |
| M0206_200901 | RFF | 337 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | RFF | 188 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | RFF | 343 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | RFF | 186 | 2 | 0..1 |
| M0210_200901 | RFF | 334 | 3 | 1..1 |
| M0210_201101 | RFF | 185 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | RFF | 340 | 3 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | RFF | 185 | 2 | 0..1 |
| M0211_200901 | RFF | 335 | 3 | 1..1 |
| M0211_201101 | RFF | 185 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | RFF | 342 | 3 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0215_201501 | RFF | 43 | 3 | 0..1 |
| M0215_201701 | RFF | 58 | 3 | 0..1 |
| M0215_201901 | RFF | 67 | 3 | 0..1 |
| M0215_202401 | RFF | 87 | 3 | 0..1 |
| M0215_202501 | RFF | 87 | 3 | 0..1 |
| M0215_202701 | RFF | 87 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | RFF | 263 | 2 | 0..1 |
| M0216_202001 | RFF | 367 | 2 | 0..1 |
| M0216_202201 | RFF | 265 | 2 | 0..1 |
| M0216_202201 | RFF | 370 | 2 | 0..1 |
| M0216_202501 | RFF | 149 | 2 | 0..1 |
| M0216_202501 | RFF | 253 | 2 | 0..1 |
| M0216_202601 | RFF | 149 | 2 | 0..1 |
| M0216_202601 | RFF | 253 | 2 | 0..1 |
| M0216_202701 | RFF | 149 | 2 | 0..1 |
| M0216_202701 | RFF | 253 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| NAAuto | RFF | 57 | 1 | 1..1 |
| NAAuto | RFF | 154 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PER_ROD00x_200801 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| PER_ROD00x_201701 | RFF | 4 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| Remorque | RFF | 6 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001 | RFF | 9 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201101 | RFF | 9 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201201 | RFF | 9 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201301 | RFF | 10 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201401 | RFF | 10 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201501 | RFF | 10 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201601 | RFF | 10 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201701 | RFF | 10 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201801 | RFF | 10 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201901 | RFF | 10 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202001 | RFF | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202101 | RFF | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202201 | RFF | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202301 | RFF | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202401 | RFF | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202501 | RFF | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202601 | RFF | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202701 | RFF | 11 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD00107 | RFF | 9 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD002 | RFF | 8 | 0 | 1..1 |
| ROD002_201101 | RFF | 8 | 0 | 1..1 |
| ROD002_201201 | RFF | 8 | 0 | 1..1 |
| ROD002_201401 | RFF | 8 | 0 | 1..1 |
| ROD002_201501 | RFF | 8 | 0 | 1..1 |
| ROD002_201701 | RFF | 8 | 0 | 1..1 |
| ROD002_201801 | RFF | 8 | 0 | 1..1 |
| ROD002_201901 | RFF | 8 | 0 | 1..1 |
| ROD002_202001 | RFF | 9 | 0 | 1..1 |
| ROD002_202101 | RFF | 9 | 0 | 1..1 |
| ROD002_202201 | RFF | 9 | 0 | 1..1 |
| ROD002_202501 | RFF | 9 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD00207 | RFF | 8 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD003_201301 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD003_201501 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202101 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202501 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202701 | RFF | 10 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD04x_201601 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201701 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202001 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202201 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202501 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202701 | RFF | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| VéhiculeConducteur | RFF | 8 | 1 | 0..1 |
Geen resultaat.