Selecteer uw taal

X050 011Chassisnummer

Waarde van X050

MIG's die deze waarde gebruiken 27

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD001 RFF 9 0 0..1
EvCROD001_201101 RFF 9 0 0..1
EvCROD001_201201 RFF 9 0 0..1
EvCROD001_201401 RFF 11 0 0..1
EvCROD001_201501 RFF 11 0 0..1
EvCROD001_201701 RFF 11 0 0..1
EvCROD001_201801 RFF 11 0 0..1
EvCROD001_201901 RFF 11 0 0..1
EvCROD001_202001 RFF 12 0 0..1
EvCROD001_202101 RFF 12 0 0..1
EvCROD001_202201 RFF 12 0 0..1
EvCROD001_202301 RFF 12 0 0..1
EvCROD001_202401 RFF 12 0 0..1
EvCROD001_202501 RFF 12 0 0..1
EvCROD001_202601 RFF 12 0 0..1
EvCROD001_202701 RFF 12 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD00107 RFF 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD002 RFF 8 0 0..1
EvCROD002_201101 RFF 8 0 0..1
EvCROD002_201201 RFF 8 0 0..1
EvCROD002_201401 RFF 9 0 0..1
EvCROD002_201501 RFF 9 0 0..1
EvCROD002_201701 RFF 9 0 0..1
EvCROD002_201801 RFF 9 0 0..1
EvCROD002_201901 RFF 9 0 0..1
EvCROD002_202001 RFF 10 0 0..1
EvCROD002_202101 RFF 10 0 0..1
EvCROD002_202201 RFF 10 0 0..1
EvCROD002_202401 RFF 10 0 0..1
EvCROD002_202501 RFF 10 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD00207 RFF 8 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD006_202001 RFF 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD009_201801 RFF 5 0 1..1
EvCROD009_202101 RFF 6 0 1..1
EvCROD009_202301 RFF 6 0 1..1
EvCROD009_202501 RFF 6 0 1..1
EvCROD009_202601 RFF 6 0 1..1
EvCROD009_202701 RFF 6 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EVT_ROD001_201201 RFF 5 0 0..1
EVT_ROD001_201501 RFF 5 0 0..1
EVT_ROD001_202501 RFF 5 0 0..1
EVT_ROD001_202701 RFF 5 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0139_201501 RFF 37 1 0..1
M0139_201502 RFF 38 1 0..1
M0139_201510 RFF 38 1 0..1
M0139_201901 RFF 46 1 0..1
M0139_202101 RFF 53 1 0..1
M0139_202201 RFF 53 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0140_201010 RFF 20 1 0..1
M0140_201010 RFF 21 1 0..1
M0140_201010 RFF 22 1 0..1
M0140_201510 RFF 20 1 0..1
M0140_201510 RFF 21 1 0..1
M0140_201510 RFF 22 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0147_2006pre RFF 24 1 1..1
M0147_2006pre RFF 49 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0147_201501 RFF 24 1 1..1
M0147_201501 RFF 52 1 1..1
M0147_201510 RFF 24 1 1..1
M0147_201510 RFF 53 1 1..1
M0147_202101 RFF 34 1 1..1
M0147_202101 RFF 74 1 1..1
M0147_202401 RFF 34 1 1..1
M0147_202401 RFF 76 1 1..1
M0147_202601 RFF 34 1 1..1
M0147_202601 RFF 76 1 1..1
M0147_202701 RFF 34 1 1..1
M0147_202701 RFF 76 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 RFF 159 2 0..1
M0202_201101 RFF 159 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 RFF 194 2 0..1
M0205_201101 RFF 193 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 RFF 190 2 0..1
M0206_201101 RFF 189 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 RFF 187 2 0..1
M0210_201101 RFF 186 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 RFF 186 2 0..1
M0211_201101 RFF 186 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0216_202001 RFF 264 2 0..1
M0216_202001 RFF 368 2 0..1
M0216_202201 RFF 266 2 0..1
M0216_202201 RFF 371 2 0..1
M0216_202501 RFF 150 2 0..1
M0216_202501 RFF 254 2 0..1
M0216_202601 RFF 150 2 0..1
M0216_202601 RFF 254 2 0..1
M0216_202701 RFF 150 2 0..1
M0216_202701 RFF 254 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
NAAuto RFF 58 1 0..1
NAAuto RFF 155 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PER_ROD00x_200801 RFF 5 0 0..1
PER_ROD00x_201701 RFF 5 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
Remorque RFF 7 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD001 RFF 10 0 0..1
ROD001_201101 RFF 10 0 0..1
ROD001_201201 RFF 10 0 0..1
ROD001_201301 RFF 11 0 0..1
ROD001_201401 RFF 11 0 0..1
ROD001_201501 RFF 11 0 0..1
ROD001_201601 RFF 11 0 0..1
ROD001_201701 RFF 11 0 0..1
ROD001_201801 RFF 11 0 0..1
ROD001_201901 RFF 11 0 0..1
ROD001_202001 RFF 12 0 0..1
ROD001_202101 RFF 12 0 0..1
ROD001_202201 RFF 12 0 0..1
ROD001_202301 RFF 12 0 0..1
ROD001_202401 RFF 12 0 0..1
ROD001_202501 RFF 12 0 0..1
ROD001_202601 RFF 12 0 0..1
ROD001_202701 RFF 12 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD00107 RFF 10 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD002 RFF 9 0 0..1
ROD002_201101 RFF 9 0 0..1
ROD002_201201 RFF 9 0 0..1
ROD002_201401 RFF 9 0 0..1
ROD002_201501 RFF 9 0 0..1
ROD002_201701 RFF 9 0 0..1
ROD002_201801 RFF 9 0 0..1
ROD002_201901 RFF 9 0 0..1
ROD002_202001 RFF 10 0 0..1
ROD002_202101 RFF 10 0 0..1
ROD002_202201 RFF 10 0 0..1
ROD002_202501 RFF 10 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD00207 RFF 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD006_202001 RFF 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD009_201801 RFF 5 0 1..1
ROD009_202101 RFF 6 0 1..1
ROD009_202301 RFF 6 0 1..1
ROD009_202501 RFF 6 0 1..1
ROD009_202601 RFF 6 0 1..1
ROD009_202701 RFF 6 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
VéhiculeConducteur RFF 9 1 0..1

Geen resultaat.

Contact