X052
001Motorvoertuig
Waarde van X052
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| AVAuto | ROD | 55 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD001_201201 | DOD | 2 | 0 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD001_201501 | DOD | 2 | 0 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD001_201701 | DOD | 2 | 0 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202001 | DOD | 2 | 0 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202201 | DOD | 2 | 0 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202501 | DOD | 2 | 0 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202701 | DOD | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001 | ROD | 2 | 0 | 0..n |
| EvCROD001_201101 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_201201 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_201401 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_201501 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_201701 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_201801 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_201901 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202001 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202101 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202201 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202301 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202401 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202501 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202601 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202701 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00107 | ROD | 2 | 0 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EVT_ROD001_201201 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EVT_ROD001_201501 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EVT_ROD001_202501 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EVT_ROD001_202701 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0139_201501 | ROD | 32 | 1 | 1..n |
| M0139_201502 | ROD | 33 | 1 | 1..n |
| M0139_201510 | ROD | 33 | 1 | 1..n |
| M0139_201901 | ROD | 41 | 1 | 1..n |
| M0139_202101 | ROD | 48 | 1 | 1..n |
| M0139_202201 | ROD | 48 | 1 | 1..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0140_201010 | ROD | 15 | 1 | 1..1 |
| M0140_201510 | ROD | 15 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0147_2006pre | ROD | 19 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0147_201501 | ROD | 19 | 1 | 0..1 |
| M0147_201510 | ROD | 19 | 1 | 0..1 |
| M0147_202101 | ROD | 28 | 1 | 0..1 |
| M0147_202401 | ROD | 28 | 1 | 0..1 |
| M0147_202601 | ROD | 28 | 1 | 0..1 |
| M0147_202701 | ROD | 28 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0151_200601 | ROD | 15 | 1 | 1..1 |
| M0151_202201 | ROD | 18 | 1 | 1..1 |
| M0151_202701 | ROD | 18 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | ROD | 156 | 2 | 1..n |
| M0202_200901 | DOD | 296 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | ROD | 156 | 2 | 1..n |
| M0202_201101 | DOD | 303 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | DOD | 144 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | DOD | 150 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | ROD | 191 | 2 | 1..n |
| M0205_200901 | DOD | 339 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | ROD | 190 | 2 | 1..n |
| M0205_201101 | DOD | 345 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | ROD | 187 | 2 | 1..n |
| M0206_200901 | DOD | 335 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | ROD | 186 | 2 | 1..n |
| M0206_201101 | DOD | 341 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | ROD | 184 | 2 | 1..n |
| M0210_200901 | DOD | 332 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | ROD | 183 | 2 | 1..n |
| M0210_201101 | DOD | 338 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | ROD | 183 | 2 | 1..n |
| M0211_200901 | DOD | 333 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | ROD | 183 | 2 | 1..n |
| M0211_201101 | DOD | 340 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0213_200601 | ROD | 11 | 2 | 1..1 |
| M0213_202201 | ROD | 11 | 2 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | ROD | 250 | 2 | 1..n |
| M0216_202201 | ROD | 252 | 2 | 1..n |
| M0216_202501 | ROD | 144 | 2 | 1..n |
| M0216_202601 | ROD | 144 | 2 | 1..n |
| M0216_202701 | ROD | 144 | 2 | 1..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| NAAuto | ROD | 52 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001 | ROD | 2 | 0 | 0..n |
| ROD001_201101 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201201 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201301 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201401 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201501 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201601 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201701 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201801 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_201901 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202001 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202101 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202201 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202301 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202401 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202501 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202601 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| ROD001_202701 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD00107 | ROD | 2 | 0 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| VéhiculeConducteur | ROD | 3 | 1 | 0..n |
Geen resultaat.