Selecteer uw taal

X069 3423Afkoop vrijstelling

Waarde van X069

MIG's die deze waarde gebruiken 3

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
DEDxxx_201101 BIN 8 0 0..1
DEDxxx_201501 BIN 8 0 0..1
DEDxxx_202101 BIN 8 0 0..1
DEDxxx_202201 BIN 8 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen_200801 BIN 10 0 0..1
ICDGen_201001 BIN 10 0 0..1
ICDGen_201101 BIN 34 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 51 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 68 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 82 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 97 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 111 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 125 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 34 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 51 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 68 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 82 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 97 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 111 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 125 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 35 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 52 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 68 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 82 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 96 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 110 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 124 1 0..1
ICDGen_201701 BIN 12 0 0..1
ICDGen_201801 BIN 12 0 0..1
ICDGen_202001 BIN 12 0 0..1
ICDGen_202101 BIN 13 0 0..1
ICDGen_202201 BIN 15 0 0..1
ICDGen_202301 BIN 15 0 0..1
ICDGen_202401 BIN 15 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ISDGen_201501 BIN 10 0 0..1
ISDGen_201701 BIN 10 0 0..1
ISDGen_201801 BIN 10 0 0..1
ISDGen_202001 BIN 10 0 0..1
ISDGen_202101 BIN 11 0 0..1
ISDGen_202201 BIN 13 0 0..1
ISDGen_202301 BIN 13 0 0..1
ISDGen_202401 BIN 13 0 0..1

Geen resultaat.

Contact